Public Health Center Data, Health Department
Basic physical data of Public Health Centers 1-69
- Agency:
- bangkok_metropolitan_administration
- Licence:
- Creative Commons Non-Commercial (Any)
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/07/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 421 days ago; states annual — due
What is in the file
First 10 of 69 rows · 18 columns
| HCCodenumeric | HCNametext | Addresstext | AreaSizenumeric | Ownershiptext | ResponsibilityAreanumeric | Latitudenumeric | longitudenumeric | DNmaetext | SDnametext | BuildingTypetext | Directornametext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13646 | ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ | 3-5 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | 41 | เช่าอาคารจากสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ | 3.548 | 13.747412 | 100.493951 | เขตพระนคร | แขวงพระบรมมหาราชวัง แขวงวัดราชบพิธ แขวงวังบูรพาภิรมย์ (บางส่ | ตึกแถว 3 ชั้น | นางรมย์ธีรา จันทร์หลวง |
| 13647 | ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน | 509 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร | 102 | เป็นที่ของวัดดิสหงษาราม (วัดมักกะสัน) | 7.4 | 13.75035 | 100.55076 | เขตราชเทวี | แขวงมักกะสัน แขวงถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี และแขวงทุ่งพญาไท | อื่น ๆ | นางกชพร วงษ์สุวรรณ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข |
| 13648 | ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ | เลขที่ 596 ถนน เตชะวณิช แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 108 | 982 | ที่ดินของตนเอง | 7.5 | 13.8024555 | 100.5339661 | เขตบางซื่อ | บางซื่อ | อื่น ๆ | นางสาวสุฤดี วงษ์น้อม |
| 13649 | ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง | 4395 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม | 486 | กรมธนารักษ์ | 4.17 | 13.77002 | 100.55819 | เขตดินเเดง | แขวงดินแดง | อื่น ๆ | นางสาวเวธกา แสงทิพย์บวร |
| 13650 | ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ | 130 ซอยจุฬาฯ 36 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม | 663 | เอกชน | 2.846 | 13.7363053 | 100.5224157 | เขตปทุมวัน | วังใหม่รองเมือง | ตึกแถว 3 ชั้น | นางอภิรดี ตีรณธนากุล |
| 13651 | ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง | 426 ถนนพิษณุโลก แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กทม. 10300 | 1077250 | บริจาค | 4.309 | 13.76033289 | 100.5179023 | เขตดุสิต | สี่แยกมหานาค | อื่น ๆ | นายแพทย์วสันต์ บางกล่ำ รักษาการ |
| 13652 | ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ | 663 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 1 | 1201 | ที่ดินของตนเอง | 6.682 | 13.6808039 | 100.5309744 | เขตยานนาวา | แขวงบางโพงพาง | ตึกแถว 5 ชั้น | พญ.ลลิดา วีระวิทยานันต์ |
| 13653 | ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง | 23 ซอยอุดมสุข 18 สุขุมวิท 103 แขวงบางนาเหนือ เขบางนา กรุงเทพ | 1896 | ที่ดินของตนเอง | 14.37 | 13.67718677 | 100.6149312 | เขตบางนา | บางนาเหนือและบางนาใต้ | ตึกแถว 5 ชั้น | น.ส.ภัทรพร ริมชลา |
and 6 more columns
Data files (1)
This dataset carries no explicit licence, so we link to the publisher’s file rather than redistributing a copy. Check the terms of use with the publishing agency.
- CSVข้อมูลศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย55 KB
ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพของศูนย์บริการสาธารณสุข
View at source →
More from this agency
- ข้อมูลสถิติลูกหนี้ภายใต้คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
- Dental Service Data in Public Health Centers
- Report on the Prosecution of Offenders under the Act on the Maintenance of Cleanliness and Orderliness of Houses and Towns B.E. 2535 (Separated by District Office)
- ข้อมูลระดับน้ำสูงสุดรายวัน แม่น้ำเจ้าพระยา จุดวัดปากคลองตลาด
- Number of dogs or cats adopted at the Bangkok Metropolitan Administration Dog Control Center