จำนวนการจับกุมเครือข่ายรายสำคัญ
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
(Significant Drug Network Arrests) refers to statistics or data on legal proceedings where authorities (e.g., police, ONCB) have been able to arrest offenders at the level of "commanders," "organizers," "major traffickers," or "financial networks" who are interconnected, rather than merely arresting ordinary users or small-scale dealers
- Agency:
- yasothon-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ไม่ทราบ
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/04/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record last updated 148 days ago
What is in the file
First 10 of 45 rows · 7 columns
| ปีnumeric | รายการtext | อำเภอtext | จังหวัดtext | ค่าขข้อมูลnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | จำนวนการจับกุมเครือข่ายรายสำคัญ | เมืองยโสธร | ยโสธร | 2 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร |
| 2564 | จำนวนการจับกุมเครือข่ายรายสำคัญ | ทรายมูล | ยโสธร | 0 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร |
| 2564 | จำนวนการจับกุมเครือข่ายรายสำคัญ | กุดชุม | ยโสธร | 0 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร |
| 2564 | จำนวนการจับกุมเครือข่ายรายสำคัญ | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร | 0 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร |
| 2564 | จำนวนการจับกุมเครือข่ายรายสำคัญ | ป่าติ้ว | ยโสธร | 0 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร |
| 2564 | จำนวนการจับกุมเครือข่ายรายสำคัญ | มหาชนะชัย | ยโสธร | 0 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร |
| 2564 | จำนวนการจับกุมเครือข่ายรายสำคัญ | ค้อวัง | ยโสธร | 0 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร |
| 2564 | จำนวนการจับกุมเครือข่ายรายสำคัญ | เลิงนกทา | ยโสธร | 3 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร |
First 10 of 45 rows · 7 columns
| ปีnumeric | รายการtext | อำเภอtext | จังหวัดtext | ค่าขข้อมูลnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | จำนวนการจับกุมเครือข่ายรายสำคัญ | เมืองยโสธร | ยโสธร | 2 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร |
| 2564 | จำนวนการจับกุมเครือข่ายรายสำคัญ | ทรายมูล | ยโสธร | 0 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร |
| 2564 | จำนวนการจับกุมเครือข่ายรายสำคัญ | กุดชุม | ยโสธร | 0 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร |
| 2564 | จำนวนการจับกุมเครือข่ายรายสำคัญ | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร | 0 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร |
| 2564 | จำนวนการจับกุมเครือข่ายรายสำคัญ | ป่าติ้ว | ยโสธร | 0 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร |
| 2564 | จำนวนการจับกุมเครือข่ายรายสำคัญ | มหาชนะชัย | ยโสธร | 0 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร |
| 2564 | จำนวนการจับกุมเครือข่ายรายสำคัญ | ค้อวัง | ยโสธร | 0 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร |
| 2564 | จำนวนการจับกุมเครือข่ายรายสำคัญ | เลิงนกทา | ยโสธร | 3 | ราย | ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร |
Data files (2)
- CSVจำนวนการจับกุมเครือข่ายรายสำคัญ พ.ศ.2564-25689.7 KB
จำนวนการจับกุมเครือข่ายรายสำคัญ พ.ศ.2564-2568
Download → - XLSXจำนวนการจับกุมเครือข่ายรายสำคัญ พ.ศ.2564-256812 KB
จำนวนการจับกุมเครือข่ายรายสำคัญ พ.ศ.2564-2568
Download →