ประชากรรายอายุ
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Population in Narathiwat Province classified by age
- Agency:
- narathiwat-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2023–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/06/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 87 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_narathiwat — counted once here
What is in the file
First 10 of 243 rows · 107 columns
| ปีnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | เขตการปกครองtext | เพศtext | อายุน้อยกว่า1ปีtext | อายุ1ปีtext | อายุ2ปีtext | อายุ3ปีtext | อายุ4ปีtext | อายุ5ปีtext | อายุ6ปีtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | นราธิวาส | เมืองนราธิวาส | เมืองนราธิวาส | ชาย | 524 | 556 | 625 | 643 | 666 | 681 | 655 |
| 2568 | นราธิวาส | เมืองนราธิวาส | เมืองนราธิวาส | หญิง | 490 | 560 | 590 | 559 | 624 | 653 | 641 |
| 2568 | นราธิวาส | เมืองนราธิวาส | เมืองนราธิวาส | รวม | 1,014 | 1,116 | 1,215 | 1,202 | 1,290 | 1,334 | 1,296 |
| 2568 | นราธิวาส | ตากใบ | ตากใบ | ชาย | 379 | 368 | 416 | 363 | 438 | 437 | 417 |
| 2568 | นราธิวาส | ตากใบ | ตากใบ | หญิง | 381 | 356 | 373 | 357 | 364 | 408 | 442 |
| 2568 | นราธิวาส | ตากใบ | ตากใบ | รวม | 760 | 724 | 789 | 720 | 802 | 845 | 859 |
| 2568 | นราธิวาส | บาเจาะ | บาเจาะ | ชาย | 299 | 324 | 353 | 311 | 323 | 314 | 363 |
| 2568 | นราธิวาส | บาเจาะ | บาเจาะ | หญิง | 264 | 284 | 314 | 323 | 337 | 377 | 347 |
and 95 more columns
Data files (1)
- CSVประชากรรายอายุ112 KB
ประชากรในจังหวัดจำแนกรายอายุ
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.