Public health service facilities
Public health service facilities, Ubon Ratchathani Province
- Agency:
- ubonratchathani-province
- Licence:
- GNU Free Documentation License
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ไม่ทราบ
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/07/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record last updated 422 days ago
The same record appears 1 more times on: gdc_ubonratchathani — counted once here
What is in the file
First 7 of 7 rows · 5 columns
| รายการtext | ปีnumeric | ประเภทtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี | 2558 | โรงพยาบาลศูนย์ | 1 | แห่ง |
| จำนวนสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี | 2558 | โรงพยาบาลทั่วไป | 3 | แห่ง |
| จำนวนสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี | 2558 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล | 317 | แห่ง |
| จำนวนสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี | 2558 | สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) | 5 | แห่ง |
| จำนวนสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี | 2558 | โรงพยาบาลทหาร | 2 | แห่ง |
| จำนวนสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี | 2558 | โรงพยาบาลเอกชน | 4 | แห่ง |
| ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี | - | - | - | - |
First 6 of 6 rows · 5 columns
| รายการtext | ปีnumeric | ประเภทtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี | 2558 | โรงพยาบาลศูนย์ | 1 | แห่ง |
| จำนวนสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี | 2558 | โรงพยาบาลทั่วไป | 3 | แห่ง |
| จำนวนสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี | 2558 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล | 317 | แห่ง |
| จำนวนสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี | 2558 | สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) | 5 | แห่ง |
| จำนวนสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี | 2558 | โรงพยาบาลทหาร | 2 | แห่ง |
| จำนวนสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี | 2558 | โรงพยาบาลเอกชน | 4 | แห่ง |
Data files (2)
This dataset carries no explicit licence, so we link to the publisher’s file rather than redistributing a copy. Check the terms of use with the publishing agency.
- XLSXจำนวนสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี9.8 KB
จำนวนสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2558
View at source → - CSVจำนวนสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี 489 B
จำนวนสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2558
View at source →