Mulberry Planting Area
Mulberry planting area by district in Maha Sarakham Province
- Agency:
- mahasarakham-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/07/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 422 days ago; states annual — due
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_mahasarakham — counted once here
What is in the file
First 10 of 39 rows · 7 columns
| ปีnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | รายการtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | มหาสารคาม | เมืองมหาสารคาม | พื้นที่ปลูกหม่อน | 30.5 | ไร่ | ศูนย์หม่อนไหมมหาสารคาม |
| 2565 | มหาสารคาม | แกดำ | พื้นที่ปลูกหม่อน | 12 | ไร่ | ศูนย์หม่อนไหมมหาสารคาม |
| 2565 | มหาสารคาม | โกสุมพิสัย | พื้นที่ปลูกหม่อน | 31.5 | ไร่ | ศูนย์หม่อนไหมมหาสารคาม |
| 2565 | มหาสารคาม | กันทรวิชัย | พื้นที่ปลูกหม่อน | 13 | ไร่ | ศูนย์หม่อนไหมมหาสารคาม |
| 2565 | มหาสารคาม | เชียงยืน | พื้นที่ปลูกหม่อน | 29.5 | ไร่ | ศูนย์หม่อนไหมมหาสารคาม |
| 2565 | มหาสารคาม | บรบือ | พื้นที่ปลูกหม่อน | 256 | ไร่ | ศูนย์หม่อนไหมมหาสารคาม |
| 2565 | มหาสารคาม | นาเชือก | พื้นที่ปลูกหม่อน | 295 | ไร่ | ศูนย์หม่อนไหมมหาสารคาม |
| 2565 | มหาสารคาม | พยัคฆภูมิพิสัย | พื้นที่ปลูกหม่อน | 514.5 | ไร่ | ศูนย์หม่อนไหมมหาสารคาม |
Data files (1)
- CSVพื้นที่ปลูกหม่อน7.4 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.