ปริมาณน้ำฝน จำแนกรายปีและรายเดือน
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Rainfall measured using rain gauges, expressed in millimeters (mm)
- Agency:
- lopburi-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- เดือน
- Years covered:
- 2023–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/02/2026
English title machine-translated from the Thai original
States monthly, but the record has not been updated for 206 days (6 cycles)
What is in the file
First 10 of 36 rows · 5 columns
| ปีnumeric | เดือนtext | ปริมาณฝนเฉลี่ยnumeric | ปริมาณฝนสะสมnumeric | หน่วยtext |
|---|---|---|---|---|
| 2568 | มกราคม | 0 | 0 | มิลลิเมตร |
| 2568 | กุมภาพันธ์ | 0 | 0 | มิลลิเมตร |
| 2568 | มีนาคม | 0.1 | 1.7 | มิลลิเมตร |
| 2568 | เมษายน | 1.5 | 46.3 | มิลลิเมตร |
| 2568 | พฤษภาคม | 5.7 | 178.2 | มิลลิเมตร |
| 2568 | มิถุนายน | 1.8 | 53.8 | มิลลิเมตร |
| 2568 | กรกฎาคม | 3.9 | 119.8 | มิลลิเมตร |
| 2568 | สิงหาคม | 4.6 | 144.1 | มิลลิเมตร |
Data files (1)
- CSVปริมาณน้ำฝน จำแนกรายปีและรายเดือน2.4 KBDownload →