Number of tourist attractions in the province
Tourist attractions or tourism resources refer to natural phenomena or man-made structures, whether in tangible form that can be touched or in intangible form that cannot be touched
- Agency:
- ratchaburi-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ตำบล
- Update frequency:
- ไม่ทราบ
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/07/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record last updated 422 days ago
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_ratchaburi — counted once here
What is in the file
First 10 of 116 rows · 6 columns
| ชื่อแหล่งท่องเที่ยวtext | ตำบลtext | อำเภอtext | จังหวัดtext | ประเภทtext | ระดับศักยภาพtext |
|---|---|---|---|---|---|
| วัดมหาธาตุ วรวิหาร | หน้าเมือง | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | ทางประวัติศาสตร์ | สูง |
| เขาแก่นจันทร์ | หน้าเมือง | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | ทางธรรมชาติ/ทางประวัติศาสตร์ | สูง |
| วัดหนองหอย | เขาแร้ง | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | ทางประวัติศาสตร์ | สูง |
| เมืองโบราณคูบัว | คูบัว | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | ทางประวัติศาสตร์ | สูง |
| จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว | คูบัว | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | ทางวัฒนธรรม | สูง |
| วัดโขลงสุวรรณคีรี | คูบัว | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | ทางประวัติศาสตร์ | สูง |
| อุทยานหินเขางู | เกาะพลับพลา | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | ทางธรรมชาติ | กลาง |
| ถ้ำฤๅษีเขางู | เกาะพลับพลา | เมืองราชบุรี | ราชบุรี | ประเภทถ้ำ/ทางประวัติศาสตร์ | กลาง |
Data files (1)
- CSVจำนวนแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด7.7 KB
แหล่งท่องเที่ยวหรือทรัพยากรท่องเที่ยว หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งที่อยู่ลักษณะที่เป็นรูปธรรมสามารถสัมผัสได้ และอยู่ในลักษณะที่เป็นนามธรรมไม่สามารถสัมผัสได้
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.