ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Directory of farmer groups, including the name of the farmer group, type of farmer group, location, number of male members, number of female members, total number of members, and the aggregation of the farmer group's production
- Agency:
- cpd
- Licence:
- Creative Commons Attributions
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/06/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 86 days ago, within its stated annual cycle
What is in the file
First 10 of 3,535 rows · 16 columns
| ภาคtext | ชื่อหน่วยงานtext | ชื่อกลุ่มเกษตรกรtext | รหัสกลุ่มเกษตรกรnumeric | ประเภทกลุ่มเกษตรกรtext | สถานะกลุ่มเกษตรกรtext | ที่อยู่text | หมู่text | ซอยtext | ถนนtext | ตำบลtext | อำเภอtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กลาง | สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่งครุ | 1011000225460 | เลี้ยงสัตว์ | ดำเนินการ | 2845/1 | 1 | ชมทรัพย์ 8 | ประชาอุทิศ | ทุ่งครุ | ทุ่งครุ |
| กลาง | สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 | กลุ่มเกษตรกรทำสวนบางหว้า | 1011000925197 | ทำสวน | ดำเนินการ | 43/3 | 3 | - | - | บางหว้า | ภาษีเจริญ |
| เหนือ | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร | กลุ่มเกษตรกรทำนาวังหามแห | 6201000325186 | ทำนา | ดำเนินการ | 1 | 1 | - | - | วังหามแห | ขาณุวรลักษบุรี |
| เหนือ | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร | กลุ่มเกษตรกรทำไร่วังชะพลู | 6201000325160 | ทำไร่ | ดำเนินการ | 1/5 | 18 | - | - | วังชะพลู | ขาณุวรลักษบุรี |
| เหนือ | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร | กลุ่มเกษตรกรทำนาวังชะโอน | 6201000425189 | ทำนา | ดำเนินการ | 111 | 14 | - | - | วังชะโอน | บึงสามัคคี |
| เหนือ | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร | กลุ่มเกษตรกรทำนาลานดอกไม้ | 6201000225196 | ทำนา | ดำเนินการ | 118 | 6 | - | - | ลานดอกไม้ | เมืองกำแพงเพชร |
| เหนือ | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร | กลุ่มเกษตรกรทำสวนโกสัมพี | 6201000225415 | ทำสวน | ดำเนินการ | 125 | 25 | - | - | โกสัมพี | โกสัมพีนคร |
| เหนือ | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร | กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าขุนราม | 6201000925416 | ทำนา | ดำเนินการ | 150 | 11 | - | - | ท่าขุนราม | เมืองกำแพงเพชร |
and 4 more columns
First 10 of 3,415 rows · 16 columns
| ภาคtext | ชื่อหน่วยงานtext | ชื่อกลุ่มเกษตรกรtext | รหัสกลุ่มเกษตรกรnumeric | ประเภทกลุ่มเกษตรกรtext | สถานะกลุ่มเกษตรกรtext | ที่อยู่text | หมู่numeric | ซอยtext | ถนนtext | ตำบลtext | อำเภอtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กลาง | สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 | กลุ่มเกษตรกรทำสวนบางหว้า | 1011000925197 | ทำสวน | ดำเนินการ | 43/3 | 3 | - | - | บางหว้า | ภาษีเจริญ |
| กลาง | สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่งครุ | 1011000225460 | เลี้ยงสัตว์ | ดำเนินการ | 2845/1 | 1 | ชมทรัพย์ 8 | ประชาอุทิศ | ทุ่งครุ | ทุ่งครุ |
| เหนือ | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร | กลุ่มเกษตรกรทำนาคลองลาน | 6201000125193 | ทำนา | ดำเนินการ | 657 | 15 | - | - | คลองน้ำไหล | คลองลาน |
| เหนือ | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร | กลุ่มเกษตรกรทำนาดอนแตง | 6201000225167 | ทำนา | ดำเนินการ | 31 | 7 | - | - | ดอนแตง | ขาณุวรลักษบุรี |
| เหนือ | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร | กลุ่มเกษตรกรทำนาเทพนคร | 6201000125180 | ทำนา | ดำเนินการ | 407 | 7 | - | - | เทพนคร | เมืองกำแพงเพชร |
| เหนือ | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร | กลุ่มเกษตรกรทำนาไทรงาม | 6201000125207 | ทำนา | ดำเนินการ | 246 | 8 | - | - | หนองไม้กอง | ไทรงาม |
| เหนือ | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร | กลุ่มเกษตรกรทำนานครชุม | 6201000825413 | ทำนา | ดำเนินการ | 34 | 10 | - | - | นครชุม | เมืองกำแพงเพชร |
| เหนือ | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร | กลุ่มเกษตรกรทำนาแม่ลาด | 6201000325450 | ทำนา | ดำเนินการ | 170/1 | 2 | - | - | แม่ลาด | คลองขลุง |
and 4 more columns
Data files (3)
- CSVทำเนียบกลุ่มเกษตรกร 25651.2 MBDownload →
- CSVทำเนียบกลุ่มเกษตรกร 25661.2 MBDownload →
- CSVทำเนียบกลุ่มเกษตรกร 25671.2 MBDownload →