จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา (เฉพาะระบบสมัครใจ)(Retention Rate)
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Number of drug addicts receiving treatment specifically under the voluntary system at drug treatment facilities under the Ministry of Public Health. Data: National Drug Addict Treatment and Rehabilitation Database (B.S.T.).
- Agency:
- buengkan-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2023–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/03/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 179 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdc_buengkan — counted once here
What is in the file
First 10 of 48 rows · 6 columns
| ปีงบประมาณnumeric | ระดับพื้นที่text | หน่วยงานtext | ประเภทtext | ค่าnumeric | หน่วยtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | อำเภอ | เมืองบึงกาฬ | ผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาระบบสมัครใจ | 141 | คน |
| 2566 | อำเภอ | เมืองบึงกาฬ | ผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ครบตามโปรแกรม | 69 | คน |
| 2566 | อำเภอ | พรเจริญ | ผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาระบบสมัครใจ | 32 | คน |
| 2566 | อำเภอ | พรเจริญ | ผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ครบตามโปรแกรม | 24 | คน |
| 2566 | อำเภอ | โซ่พิสัย | ผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาระบบสมัครใจ | 93 | คน |
| 2566 | อำเภอ | โซ่พิสัย | ผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ครบตามโปรแกรม | 87 | คน |
| 2566 | อำเภอ | เซกา | ผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาระบบสมัครใจ | 118 | คน |
| 2566 | อำเภอ | เซกา | ผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ครบตามโปรแกรม | 81 | คน |
Data files (1)
- CSVผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา (เฉพาะระบบสมัครใจ) (Retention Rate)11 KB
ผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา หมายถึง ผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับ การบำบัดรักษาในระบบสมัครใจ (ม.113 , ม.114) ของสถานพยาบาลยาเสพติด สังกัดกระทรวงสาธารณสุข การดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่อง หมายถึง การดูแลผู้ป่วยผ่านกระบวนการคัดกรอง บำบัดรักษาและฟื้นฟูอย่างรอบด้านทั้งด้านกาย จิต สังคม คร
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.