ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Statistics on road traffic accident injuries in Pattani Province, from the meeting report of the Pattani Province Road Safety Command Center
- Agency:
- pathumthani-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- เดือน
- Years covered:
- 2024–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/07/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 56 days ago; states monthly — due
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_pathumthani — counted once here
What is in the file
First 10 of 203 rows · 8 columns
| yearnumeric | Provincetext | Citytext | monthtext | Dataset_Nametext | vluenumeric | unittext | sourcetext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2567 | ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | มกราคม | สถิติผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี | 21 | ราย | รายงานการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธานี |
| 2567 | ปทุมธานี | สามโคก | มกราคม | สถิติผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี | 12 | ราย | รายงานการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธานี |
| 2567 | ปทุมธานี | ลำลูกกา | มกราคม | สถิติผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี | 17 | ราย | รายงานการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธานี |
| 2567 | ปทุมธานี | ธัญบุรี | มกราคม | สถิติผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี | 14 | ราย | รายงานการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธานี |
| 2567 | ปทุมธานี | ลาดหลุมแก้ว | มกราคม | สถิติผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี | 11 | ราย | รายงานการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธานี |
| 2567 | ปทุมธานี | หนองเสือ | มกราคม | สถิติผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี | 5 | ราย | รายงานการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธานี |
| 2567 | ปทุมธานี | คลองหลวง | มกราคม | สถิติผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี | 15 | ราย | รายงานการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธานี |
| 2567 | ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | กุมภาพันธ์ | สถิติผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี | 46 | ราย | รายงานการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธานี |
First 10 of 203 rows · 8 columns
| yearnumeric | Provincetext | Citytext | monthtext | Dataset_Nametext | vluenumeric | unittext | sourcetext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2567 | ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | มกราคม | สถิติผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี | 21 | ราย | รายงานการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธานี |
| 2567 | ปทุมธานี | สามโคก | มกราคม | สถิติผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี | 12 | ราย | รายงานการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธานี |
| 2567 | ปทุมธานี | ลำลูกกา | มกราคม | สถิติผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี | 17 | ราย | รายงานการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธานี |
| 2567 | ปทุมธานี | ธัญบุรี | มกราคม | สถิติผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี | 14 | ราย | รายงานการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธานี |
| 2567 | ปทุมธานี | ลาดหลุมแก้ว | มกราคม | สถิติผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี | 11 | ราย | รายงานการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธานี |
| 2567 | ปทุมธานี | หนองเสือ | มกราคม | สถิติผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี | 5 | ราย | รายงานการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธานี |
| 2567 | ปทุมธานี | คลองหลวง | มกราคม | สถิติผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี | 15 | ราย | รายงานการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธานี |
| 2567 | ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | กุมภาพันธ์ | สถิติผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี | 46 | ราย | รายงานการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธานี |
Data files (2)
- XLSXroadsafety02.xlsx17 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVroadsafety02.csv107 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.