จำนวนผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการบำบัด
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Number of offenders who received rehabilitation.
- Agency:
- roiet-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- เดือน
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/06/2026
English title machine-translated from the Thai original
States monthly, but the record has not been updated for 86 days (2 cycles)
The same record appears 1 more times on: gdc_roiet — counted once here
What is in the file
First 10 of 140 rows · 8 columns
| ปีnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | รายการtext | สถานที่text | เดือนtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | ร้อยเอ็ด | เมืองร้อยเอ็ด | จำนวนผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการบำบัด | โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด | ต.ค. | 43 | ราย |
| 2568 | ร้อยเอ็ด | เกษตรวิสัย | จำนวนผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการบำบัด | โรงพยาบาลเกษตรวิสัย | ต.ค. | 45 | ราย |
| 2568 | ร้อยเอ็ด | เสลภูมิ | จำนวนผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการบำบัด | โรงพยาบาลเสลภูมิ | ต.ค. | 49 | ราย |
| 2568 | ร้อยเอ็ด | โพนทอง | จำนวนผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการบำบัด | โรงพยาบาลโพนทอง | ต.ค. | 60 | ราย |
| 2568 | ร้อยเอ็ด | ธวัชบุรี | จำนวนผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการบำบัด | โรงพยาบาลธวัชบุรี | ต.ค. | 19 | ราย |
| 2568 | ร้อยเอ็ด | สุวรรณภูมิ | จำนวนผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการบำบัด | โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ | ต.ค. | 25 | ราย |
| 2568 | ร้อยเอ็ด | หนองพอก | จำนวนผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการบำบัด | โรงพยาบาลหนองพอก | ต.ค. | 28 | ราย |
| 2568 | ร้อยเอ็ด | ปทุมรัตต์ | จำนวนผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการบำบัด | โรงพยาบาลปทุมรัตต์ | ต.ค. | 24 | ราย |
Data files (1)
- CSVจำนวนผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการบำบัด36 KB
จำนวนผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการบำบัด จำเเนกอำเภอ (สถานที่โรงพยาบาล)
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.