Homeless People
People without land
- Agency:
- suphanburi-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2023–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/07/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 57 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdc_suphanburi — counted once here
What is in the file
First 10 of 12 rows · 9 columns
| ชื่อชุดข้อมูลtext | จังหวัดtext | กลุ่มเป้าหมายtext | กลุ่มtext | เพศtext | ปีnumeric | จำนวนnumeric | หน่วยtext | เจ้าของข้อมูลtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คนเร่ร่อน/คนไร้ที่พึ่ง/จิตเวช | สุพรรณบุรี | กลุ่มเป้าหมายภายใน | เร่ร่อน/ไร้ที่พึ่ง | ชาย | 2566 | 10 | คน | ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณชีวิตจังหวัดสุพรรณบุรี |
| คนเร่ร่อน/คนไร้ที่พึ่ง/จิตเวช | สุพรรณบุรี | กลุ่มเป้าหมายภายใน | เร่ร่อน/ไร้ที่พึ่ง | หญิง | 2566 | 6 | คน | ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณชีวิตจังหวัดสุพรรณบุรี |
| คนเร่ร่อน/คนไร้ที่พึ่ง/จิตเวช | สุพรรณบุรี | กลุ่มเป้าหมายภายใน | จิตเวช | ชาย | 2566 | 3 | คน | ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณชีวิตจังหวัดสุพรรณบุรี |
| คนเร่ร่อน/คนไร้ที่พึ่ง/จิตเวช | สุพรรณบุรี | กลุ่มเป้าหมายภายใน | จิตเวช | หญิง | 2566 | 2 | คน | ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณชีวิตจังหวัดสุพรรณบุรี |
| คนเร่ร่อน/คนไร้ที่พึ่ง/จิตเวช | สุพรรณบุรี | กลุ่มเป้าหมายภายใน | เร่ร่อน/ไร้ที่พึ่ง | ชาย | 2567 | 42 | คน | ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณชีวิตจังหวัดสุพรรณบุรี |
| คนเร่ร่อน/คนไร้ที่พึ่ง/จิตเวช | สุพรรณบุรี | กลุ่มเป้าหมายภายใน | เร่ร่อน/ไร้ที่พึ่ง | หญิง | 2567 | 11 | คน | ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณชีวิตจังหวัดสุพรรณบุรี |
| คนเร่ร่อน/คนไร้ที่พึ่ง/จิตเวช | สุพรรณบุรี | กลุ่มเป้าหมายภายใน | จิตเวช | ชาย | 2567 | 8 | คน | ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณชีวิตจังหวัดสุพรรณบุรี |
| คนเร่ร่อน/คนไร้ที่พึ่ง/จิตเวช | สุพรรณบุรี | กลุ่มเป้าหมายภายใน | จิตเวช | หญิง | 2567 | 5 | คน | ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณชีวิตจังหวัดสุพรรณบุรี |
First 10 of 36 rows · 28 columns
| ชุดข้อมูลtext | หน่วยงานผู้บันทึกtext | ปีงบที่บันทึกnumeric | ประเภทtext | เพศtext | อายุnumeric | คนไทย คนต่างด้าวtext | สัญชาติtext | สาเหตุที่มาขอทานtext | ประเภทความพิการtext | รูปแบบความพิการtext | จังหวัดที่พบtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คนขอทาน | ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณชีวิตจังหวัดสุพรรณบุรี | 2566 | คนขอทาน | ชาย | 2 | คนไทย | ไทย | รายได้ไม่เพียงพอ/ยากจน | ปกติ | - | สุพรรณบุรี |
| คนขอทาน | ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณชีวิตจังหวัดสุพรรณบุรี | 2566 | คนขอทาน | หญิง | 0 | คนไทย | ไทย | รายได้ไม่เพียงพอ/ยากจน | พิการ | พิการเคลื่อนไหว/ร่างกาย | สุพรรณบุรี |
| คนขอทาน | ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณชีวิตจังหวัดสุพรรณบุรี | 2566 | คนขอทาน | ชาย | 14 | คนไทย | ไทย | รายได้ไม่เพียงพอ/ยากจน | พิการ | พิการสติปัญญา | สุพรรณบุรี |
| คนขอทาน | ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณชีวิตจังหวัดสุพรรณบุรี | 2566 | คนขอทาน | ชาย | 0 | คนไทย | ไทย | รายได้ไม่เพียงพอ/ยากจน | ปกติ | - | สุพรรณบุรี |
| คนขอทาน | ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณชีวิตจังหวัดสุพรรณบุรี | 2566 | คนขอทาน | ชาย | 76 | คนไทย | ไทย | รายได้ไม่เพียงพอ/ยากจน | พิการ | พิการเคลื่อนไหว/ร่างกาย | สุพรรณบุรี |
| ผู้แสดงความสามารถ | ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณชีวิตจังหวัดสุพรรณบุรี | 2566 | คนขอทาน | หญิง | 39 | คนไทย | ไทย | รายได้ไม่เพียงพอ/ยากจน | พิการ | พิการการมองเห็น | สุพรรณบุรี |
| ผู้แสดงความสามารถ | ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณชีวิตจังหวัดสุพรรณบุรี | 2566 | คนขอทาน | ชาย | 11 | คนไทย | ไทย | รายได้ไม่เพียงพอ/ยากจน | ปกติ | - | สุพรรณบุรี |
| ผู้แสดงความสามารถ | ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณชีวิตจังหวัดสุพรรณบุรี | 2566 | คนขอทาน | ชาย | 2 | คนไทย | ไทย | รายได้ไม่เพียงพอ/ยากจน | ปกติ | - | สุพรรณบุรี |
and 16 more columns
Data files (2)
- CSVคนไร้ที่พึ่ง4.7 KB
คนไร้ที่พึ่งที่เข้าพักในศูนย์ฯ 2566-2568
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVคนขอทานและผู้แสดงความสามารถ33 KB
คนขอทานและผู้แสดงความสามารถ 2566-2568
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.