List of Solar Pumping System Support Recipients
List of recipients of support for solar water pumping systems (Solar pumping) from the Energy Conservation Fund
- Agency:
- mahasarakham-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- หมู่บ้าน
- Update frequency:
- ตามเวลาจริง
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/03/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record last updated 179 days ago
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_mahasarakham — counted once here
What is in the file
First 10 of 674 rows · 10 columns
| ปีที่เข้าร่วมnumeric | แหล่งงบประมาณtext | ชื่อโครงการtext | หน่วยงานtext | ชื่อกลุ่ม/หน.กลุ่มtext | หมู่text | ตำบลtext | อำเภอtext | จังหวัดtext | เทคโนโลยีtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2559 | เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน | โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สู้ภัยแล้ง ปี 2559 | สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม | บ้านนาเหนือ | 11 | หนองเรือ | นาเชือก | มหาสารคาม | 5 กิโลวัตต์ |
| 2559 | เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน | โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สู้ภัยแล้ง ปี 2559 | สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม | บ้านหนองยาง | 9 | หัวขวาง | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม | 2.5 กิโลวัตต์ |
| 2559 | เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน | โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สู้ภัยแล้ง ปี 2559 | สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม | บ้านโสกขุ่น | 10 | กุดรัง | กุดรัง | มหาสารคาม | 2.5 กิโลวัตต์ |
| 2559 | เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน | โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สู้ภัยแล้ง ปี 2559 | สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม | บ้านผักแว่น | 3 | เหล่าดอกไม้ | ชื่นชม | มหาสารคาม | 2.5 กิโลวัตต์ |
| 2559 | เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน | โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สู้ภัยแล้ง ปี 2559 | สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม | บ้านหนองรูแข้เหนือ | 4 | หนองบัวสันตุ | ยางสีสุราช | มหาสารคาม | 2.5 กิโลวัตต์ |
| 2561 | เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน | โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ปีงบป | องค์การบริหารส่วนตำบลหัวขวาง | นางพัชรี จำเริญรักษ์ | 7 | หัวขวาง | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม | 2.5 กิโลวัตต์ |
| 2561 | เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน | โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ปีงบป | องค์การบริหารส่วนตำบลหัวขวาง | นางสายสวาท | 7 | หัวขวาง | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม | 2.5 กิโลวัตต์ |
| 2561 | เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน | โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ปีงบป | องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง | นางสาวสมบัติ สีละบัตร | 2 | นาทอง | เชียงยืน | มหาสารคาม | 2.5 กิโลวัตต์ |
Data files (1)
- CSVรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar pumping) จากเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน138 KBDownload →