Data on statistics of building permit issuance
Data on construction permit issuance statistics
- Agency:
- sam_phran_town_municipality
- Licence:
- Creative Commons Attributions
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 09/09/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 375 days ago; states annual — due
What is in the file
First 10 of 74 rows · 5 columns
| เลขที่ใบอนุญาตnumeric | ประเภทใบอนุญาตtext | ชนิดของอาคารtext | วันออกใบอนุญาตtext | ใบอนุญาตใช้ได้ถึงtext |
|---|---|---|---|---|
| 12567 | ดัดแปลงอาคาร | อาคารโครงสร้างเหล็กชั้นเดียว | 23 ม.ค. 2567 | 22 ม.ค. 2568 |
| 22567 | ก่อสร้างอาคาร | อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น | 31 ม.ค. 2567 | 30 ม.ค. 2568 |
| 32567 | ก่อสร้างอาคาร(ต่อเติม) | อาคารโครงสร้างเหล็กชั้นเดียว | 2 ก.พ. 2567 | 1 ก.พ. 2568 |
| 42567 | รื้อถอนอาคาร | อาคารโครงสร้างเหล็กชั้นเดียว | 7 ก.พ. 2567 | 6 ก.พ. 2568 |
| 52567 | ดัดแปลงอาคาร | อาคารโครงสร้างเหล็กชั้นเดียว | 19 ก.พ. 2567 | 18 ก.พ. 2568 |
| 62567 | ก่อสร้างอาคาร | รั้ว ค.ส.ล | 22 ก.พ. 2567 | 21 ก.พ. 2568 |
| 72567 | ยกเลิกใบอนุญาตก่อสร้าง | - | - | - |
| 82567 | ยกเลิกใบอนุญาตก่อสร้าง | - | - | - |
Data files (1)
- CSVข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการออกใบอนุญาตก่อสร้าง10 KB
ข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการออกใบอนุญาตก่อสร้าง เทศบาลเมืองสามพราน
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.