New Diabetes Patients, Rate per 100,000 Population
Diabetes refers to a chronic disease characterized by persistently elevated blood sugar levels above normal, caused by abnormal function of the pancreas resulting in lower-than-normal insulin secretion or insulin resistance, which prevents insulin from functioning fully.
- Agency:
- satun-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2021–2024
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/06/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 452 days ago; states annual — due
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_satun — counted once here
What is in the file
First 10 of 264 rows · 8 columns
| ปีnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | ตำบลtext | หน่วยบริการtext | รายการtext | อัตราต่อแสนประชากรtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | สตูล | เมืองสตูล | คลองขุด | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองขุด | ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ | 291.85 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล |
| 2564 | สตูล | เมืองสตูล | ควนขัน | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนขัน | ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ | 342.96 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล |
| 2564 | สตูล | เมืองสตูล | บ้านควน | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควน | ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ | 371.55 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล |
| 2564 | สตูล | เมืองสตูล | บ้านควน | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควน ตำบลบ้านควน | ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ | 516.02 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล |
| 2564 | สตูล | เมืองสตูล | ฉลุง | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉลุง | ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ | 248.23 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล |
| 2564 | สตูล | เมืองสตูล | ฉลุง | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ง ตำบลฉลุง | ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ | 581.83 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล |
| 2564 | สตูล | เมืองสตูล | เกาะสาหร่าย | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตันหยงกลิง | ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ | 74.13 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล |
| 2564 | สตูล | เมืองสตูล | เกาะสาหร่าย | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสาหร่าย | ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ | 114.16 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล |
Data files (1)
- CSVผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ อัตราต่อแสนประชากร32 KB
โรคเบาหวาน หมายถึง โรคที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินกว่าปกติอย่างต่อเนื่องและเรื้อรัง เกิดจากความผิดปกติของตับอ่อนหลั่งฮอร์โมนอินซูลินได้น้อยกว่าปกติ หรือเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน ทำให้อินซูลินออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มที่
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.