สมาชิกสหกรณ์นิคม
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Number of members of housing cooperatives (housing cooperatives with Active status), broken down by province
- Agency:
- cpd
- Licence:
- Creative Commons Attributions
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/06/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 86 days ago, within its stated annual cycle
What is in the file
First 10 of 78 rows · 3 columns
| ชื่อจังหวัดtext | สังกัดหน่วยงานtext | สมาชิกสหกรณ์ (คน)numeric |
|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 | 0 |
| กรุงเทพมหานคร | สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 | 0 |
| กำแพงเพชร | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร | 5242 |
| เชียงราย | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย | 0 |
| เชียงใหม่ | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ | 11709 |
| ตาก | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก | 6613 |
| นครสวรรค์ | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ | 218 |
| น่าน | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน | 0 |
First 10 of 78 rows · 3 columns
| ชื่อจังหวัดtext | สังกัดหน่วยงานtext | สมาชิกสหกรณ์ (คน)numeric |
|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 | 0 |
| กรุงเทพมหานคร | สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 | 0 |
| กระบี่ | สำนักงานสหกรณ์กระบี่ | 12107 |
| กาญจนบุรี | สำนักงานสหกรณ์กาญจนบุรี | 4783 |
| กาฬสินธุ์ | สำนักงานสหกรณ์กาฬสินธุ์ | 0 |
| กำแพงเพชร | สำนักงานสหกรณ์กำแพงเพชร | 4959 |
| ขอนแก่น | สำนักงานสหกรณ์ขอนแก่น | 6034 |
| จันทบุรี | สำนักงานสหกรณ์จันทบุรี | 3882 |
Data files (3)
- CSVสมาชิกสหกรณ์นิคม 25659.0 KBDownload →
- CSVสมาชิกสหกรณ์นิคม 25667.4 KBDownload →
- CSVสมาชิกสหกรณ์นิคม 25679.0 KBDownload →