Number of Students in Schools Under the Bangkok Metropolitan Administration, Academic Year 2568
Data on the number of students under the Bangkok Metropolitan Administration, classified by grade level, academic year 2568
- Agency:
- bangkok_metropolitan_administration
- Licence:
- License not specified
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ครึ่งปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 01/09/2025
English title machine-translated from the Thai original
States half-yearly, but the record has not been updated for 383 days (2 cycles)
The same record appears 1 more times on: bangkok — counted once here
ข้อมูลจำนวนนักเรียนสังกัดกรุุงเทพมหานคร จำแนกรายระดับชั้น ปีการศึกษา 2568
What is in the file
First 10 of 438 rows · 24 columns
| SCHOOLIDtext | YEAREDUnumeric | GROUPtext | DISTtext | SCHOOLtext | A1numeric | A2numeric | A3numeric | TOTAnumeric | P1numeric | P2numeric | P3numeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3110010101 | 2568 | กลุ่มกรุงเทพกลาง | พระนคร | วัดมกุฏกษัตริยาราม | 23 | 23 | 24 | 70 | 22 | 32 | 35 |
| 3110010102 | 2568 | กลุ่มกรุงเทพกลาง | พระนคร | วัดตรีทศเทพ | 0 | 10 | 15 | 25 | 18 | 19 | 12 |
| 3110010103 | 2568 | กลุ่มกรุงเทพกลาง | พระนคร | วัดราชนัดดา | 0 | 4 | 6 | 10 | 5 | 12 | 10 |
| 3110010104 | 2568 | กลุ่มกรุงเทพกลาง | พระนคร | วัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ | 17 | 21 | 21 | 59 | 27 | 15 | 27 |
| 3110010105 | 2568 | กลุ่มกรุงเทพกลาง | พระนคร | วัดสุทัศน์ | 0 | 13 | 16 | 29 | 15 | 15 | 14 |
| 3110010106 | 2568 | กลุ่มกรุงเทพกลาง | พระนคร | วัดมหาธาตุ | 0 | 2 | 7 | 9 | 11 | 12 | 6 |
| 3110010107 | 2568 | กลุ่มกรุงเทพกลาง | พระนคร | วัดพระเชตุพน | 0 | 13 | 22 | 35 | 28 | 29 | 27 |
| 3110010108 | 2568 | กลุ่มกรุงเทพกลาง | พระนคร | ราชบพิธ | 21 | 26 | 29 | 76 | 44 | 41 | 36 |
and 12 more columns
First 10 of 440 rows · 24 columns
| SCHOOLIDtext | YEAREDUnumeric | GROUPtext | DISTtext | SCHOOLtext | A1text | A2text | A3text | TOTAtext | P1text | P2text | P3text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3110010101 | 2568 | กลุ่มกรุงเทพกลาง | พระนคร | วัดมกุฏกษัตริยาราม | 23 | 23 | 24 | 70 | 22 | 32 | 35 |
| 3110010102 | 2568 | กลุ่มกรุงเทพกลาง | พระนคร | วัดตรีทศเทพ | - | 10 | 15 | 25 | 18 | 19 | 12 |
| 3110010103 | 2568 | กลุ่มกรุงเทพกลาง | พระนคร | วัดราชนัดดา | - | 4 | 6 | 10 | 5 | 12 | 10 |
| 3110010104 | 2568 | กลุ่มกรุงเทพกลาง | พระนคร | วัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ | 17 | 21 | 21 | 59 | 27 | 15 | 27 |
| 3110010105 | 2568 | กลุ่มกรุงเทพกลาง | พระนคร | วัดสุทัศน์ | - | 13 | 16 | 29 | 15 | 15 | 14 |
| 3110010106 | 2568 | กลุ่มกรุงเทพกลาง | พระนคร | วัดมหาธาตุ | - | 2 | 7 | 9 | 11 | 12 | 6 |
| 3110010107 | 2568 | กลุ่มกรุงเทพกลาง | พระนคร | วัดพระเชตุพน | - | 13 | 22 | 35 | 28 | 29 | 27 |
| 3110010108 | 2568 | กลุ่มกรุงเทพกลาง | พระนคร | ราชบพิธ | 21 | 26 | 29 | 76 | 44 | 41 | 36 |
and 12 more columns
Data files (2)
This dataset carries no explicit licence, so we link to the publisher’s file rather than redistributing a copy. Check the terms of use with the publishing agency.
- XLSXข้อมูลจำนวนนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำแนกเป็นรายโรงเรียน ปีการศึกษา 256873 KB
ข้อมูลจำนวนนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำแนกเป็นรายโรงเรียน ปีการศึกษา 2568
View at source → - CSVข้อมูลจำนวนนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำแนกเป็นรายโรงเรียน ปีการศึกษา 256871 KB
ข้อมูลจำนวนนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำแนกเป็นรายโรงเรียน ปีการศึกษา 2568
View at source →
More from this agency
- ข้อมูลสถิติลูกหนี้ภายใต้คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
- Dental Service Data in Public Health Centers
- Report on the Prosecution of Offenders under the Act on the Maintenance of Cleanliness and Orderliness of Houses and Towns B.E. 2535 (Separated by District Office)
- ข้อมูลระดับน้ำสูงสุดรายวัน แม่น้ำเจ้าพระยา จุดวัดปากคลองตลาด
- Number of dogs or cats adopted at the Bangkok Metropolitan Administration Dog Control Center