อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Student-to-classroom ratio, classified by education level, Nong Bua Lamphu Province
- Agency:
- nongbualamphu-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2020–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/05/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 118 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_nongbualamphu — counted once here
What is in the file
First 10 of 180 rows · 7 columns
| ปีnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | ระดับการศึกษาtext | รายการtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2563 | หนองบัวลำภู | เมืองหนองบัวลำภู | รวม | อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน | 14 | อัตราส่วนต่อห้องเรียน 1 ห้อง |
| 2563 | หนองบัวลำภู | เมืองหนองบัวลำภู | ก่อนประถมศึกษา | อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน | 16 | อัตราส่วนต่อห้องเรียน 1 ห้อง |
| 2563 | หนองบัวลำภู | เมืองหนองบัวลำภู | ประถมศึกษา | อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน | 29 | อัตราส่วนต่อห้องเรียน 1 ห้อง |
| 2563 | หนองบัวลำภู | เมืองหนองบัวลำภู | มัธยมศึกษาตอนต้น | อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน | 31 | อัตราส่วนต่อห้องเรียน 1 ห้อง |
| 2563 | หนองบัวลำภู | เมืองหนองบัวลำภู | มัธยมศึกษาตอนปลาย | อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน | 19 | อัตราส่วนต่อห้องเรียน 1 ห้อง |
| 2563 | หนองบัวลำภู | นากลาง | รวม | อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน | 13 | อัตราส่วนต่อห้องเรียน 1 ห้อง |
| 2563 | หนองบัวลำภู | นากลาง | ก่อนประถมศึกษา | อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน | 14 | อัตราส่วนต่อห้องเรียน 1 ห้อง |
| 2563 | หนองบัวลำภู | นากลาง | ประถมศึกษา | อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน | 25 | อัตราส่วนต่อห้องเรียน 1 ห้อง |
First 10 of 30 rows · 6 columns
| ปีnumeric | จังหวัดtext | ระดับการศึกษาtext | รายการtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2563 | หนองบัวลำภู | รวม | อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน | 14 | อัตราส่วนต่อห้องเรียน 1 ห้อง |
| 2563 | หนองบัวลำภู | ก่อนประถมศึกษา | อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน | 15 | อัตราส่วนต่อห้องเรียน 1 ห้อง |
| 2563 | หนองบัวลำภู | ประถมศึกษา | อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน | 25 | อัตราส่วนต่อห้องเรียน 1 ห้อง |
| 2563 | หนองบัวลำภู | มัธยมศึกษาตอนต้น | อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน | 28 | อัตราส่วนต่อห้องเรียน 1 ห้อง |
| 2563 | หนองบัวลำภู | มัธยมศึกษาตอนปลาย | อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน | 17 | อัตราส่วนต่อห้องเรียน 1 ห้อง |
| 2564 | หนองบัวลำภู | รวม | อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน | 17 | อัตราส่วนต่อห้องเรียน 1 ห้อง |
| 2564 | หนองบัวลำภู | ก่อนประถมศึกษา | อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน | 13 | อัตราส่วนต่อห้องเรียน 1 ห้อง |
| 2564 | หนองบัวลำภู | ประถมศึกษา | อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน | 15 | อัตราส่วนต่อห้องเรียน 1 ห้อง |
Data files (2)
- CSVอัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน48 KB
อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู รายอำเภอ
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVอัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียนรวมจังหวัดหนองบัวลำภู7.4 KB
แสดงอัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียนรวม ทั้งจังหวัดหนองบัวลำภู
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.