Sales value of goods on the Surin best platform
Value of goods sales in Surin Province on the Surin best platform, annually
- Agency:
- surin-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2023–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/07/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 56 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_surin — counted once here
What is in the file
First 10 of 51 rows · 7 columns
| ปีnumeric | อำเภอtext | ยอดจำหน่ายtext | มูลค่าคงคลังtext | หน่วยtext | รายการtext | เจ้าของข้อมูลtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | เมืองสุรินทร์ | 6,778,441.50 | 78,511,680.00 | บาท | มูลค่าการจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์ม Surin best | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ |
| 2566 | ชุมพลบุรี | 402,370.00 | 2,718,483.00 | บาท | มูลค่าการจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์ม Surin best | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ |
| 2566 | ท่าตูม | 5,315,830.15 | 38,716,624.00 | บาท | มูลค่าการจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์ม Surin best | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ |
| 2566 | จอมพระ | 484,421.00 | 1,914,659.00 | บาท | มูลค่าการจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์ม Surin best | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ |
| 2566 | ปราสาท | 1,797,533.50 | 5,062,153.00 | บาท | มูลค่าการจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์ม Surin best | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ |
| 2566 | กาบเชิง | 303,635.00 | 834,540.00 | บาท | มูลค่าการจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์ม Surin best | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ |
| 2566 | รัตนบุรี | 349,844.00 | 3,094,951.00 | บาท | มูลค่าการจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์ม Surin best | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ |
| 2566 | สนม | 118,888.00 | 1,400,167.00 | บาท | มูลค่าการจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์ม Surin best | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ |
First 10 of 34 rows · 6 columns
| ปีnumeric | อำเภอtext | ยอดจำหน่ายnumeric | มูลค่าคงคลังnumeric | หน่วยtext | เจ้าของข้อมูลtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | เมืองสุรินทร์ | 6778441.5 | 78511680 | บาท | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ |
| 2566 | ชุมพลบุรี | 402370 | 2718483 | บาท | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ |
| 2566 | ท่าตูม | 5315830.15 | 38716624 | บาท | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ |
| 2566 | จอมพระ | 484421 | 1914659 | บาท | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ |
| 2566 | ปราสาท | 1797533.5 | 5062153 | บาท | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ |
| 2566 | กาบเชิง | 303635 | 834540 | บาท | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ |
| 2566 | รัตนบุรี | 349844 | 3094951 | บาท | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ |
| 2566 | สนม | 118888 | 1400167 | บาท | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ |
Data files (2)
- CSVมูลค่าการจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์ม Surin best 14 KB
มูลค่าการจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์ม Surin best
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- XLSXมูลค่าการจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์ม Surin best 31 KB
มูลค่าการจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์ม Surin best
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
More from this agency
- ปริมาณขยะรีไซเคิล
- ผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2569
- ผลการดำเนินงานฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
- ผลการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและการแข่งขัน จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2569
- ผลการดำเนินงาน กิจกรรม พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2569