จำนวนผู้บำบัดรักษายาเสพติด
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Number of drug treatment patients, broken down by type: 1. Number of people entering drug treatment; 2. Number of drug users receiving treatment, broken down by sex; 3. Number of drug users entering treatment, broken down by type.
- Agency:
- chiangrai-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2020–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/06/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 86 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_chiangrai — counted once here
What is in the file
First 10 of 18 rows · 8 columns
| ปีnumeric | รายการtext | อำเภอtext | ชายnumeric | หญิงnumeric | รวมtext | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | จำนวนผู้เสพที่ได้รับการบำบัดรักษาจำแนกตามเพศ | เมืองเชียงราย | 886 | 159 | 1,045 | ราย | ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย |
| 2568 | จำนวนผู้เสพที่ได้รับการบำบัดรักษาจำแนกตามเพศ | เวียงชัย | 167 | 18 | 185 | ราย | ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย |
| 2568 | จำนวนผู้เสพที่ได้รับการบำบัดรักษาจำแนกตามเพศ | เชียงของ | 221 | 45 | 266 | ราย | ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย |
| 2568 | จำนวนผู้เสพที่ได้รับการบำบัดรักษาจำแนกตามเพศ | เทิง | 391 | 23 | 414 | ราย | ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย |
| 2568 | จำนวนผู้เสพที่ได้รับการบำบัดรักษาจำแนกตามเพศ | พาน | 301 | 30 | 331 | ราย | ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย |
| 2568 | จำนวนผู้เสพที่ได้รับการบำบัดรักษาจำแนกตามเพศ | ป่าแดด | 76 | 11 | 87 | ราย | ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย |
| 2568 | จำนวนผู้เสพที่ได้รับการบำบัดรักษาจำแนกตามเพศ | แม่จัน | 276 | 73 | 349 | ราย | ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย |
| 2568 | จำนวนผู้เสพที่ได้รับการบำบัดรักษาจำแนกตามเพศ | เชียงแสน | 159 | 18 | 177 | ราย | ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย |
First 10 of 18 rows · 7 columns
| ปีnumeric | รายการtext | อำเภอtext | รอบใหม่numeric | บำบัดซ้ำnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | จำนวนผู้เสพที่เข้าสู่การบำบัดรักษา จำแนกตามประเภท | เมืองเชียงราย | 595 | 450 | ราย | ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย |
| 2568 | จำนวนผู้เสพที่เข้าสู่การบำบัดรักษา จำแนกตามประเภท | เวียงชัย | 80 | 105 | ราย | ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย |
| 2568 | จำนวนผู้เสพที่เข้าสู่การบำบัดรักษา จำแนกตามประเภท | เชียงของ | 114 | 152 | ราย | ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย |
| 2568 | จำนวนผู้เสพที่เข้าสู่การบำบัดรักษา จำแนกตามประเภท | เทิง | 160 | 254 | ราย | ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย |
| 2568 | จำนวนผู้เสพที่เข้าสู่การบำบัดรักษา จำแนกตามประเภท | พาน | 131 | 200 | ราย | ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย |
| 2568 | จำนวนผู้เสพที่เข้าสู่การบำบัดรักษา จำแนกตามประเภท | ป่าแดด | 44 | 43 | ราย | ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย |
| 2568 | จำนวนผู้เสพที่เข้าสู่การบำบัดรักษา จำแนกตามประเภท | แม่จัน | 133 | 216 | ราย | ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย |
| 2568 | จำนวนผู้เสพที่เข้าสู่การบำบัดรักษา จำแนกตามประเภท | เชียงแสน | 80 | 97 | ราย | ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย |
Data files (3)
- CSVจำนวนผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด1.1 KB
จำนวนการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดในจังหวัดเชียงราย รวบรวมข้อมูลจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVจำนวนผู้เสพที่ได้รับการบำบัดรักษาจำแนกตามเพศ4.9 KB
สถิติผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด จำแนกตามเพศและรายอำเภอ การบำบัดผ่านระบบสมัครใจ บังคับบำบัด และต้องโทษ ซึ่งมีแนวโน้มการเข้าระบบบำบัดรักษาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการฟื้นฟูทั้งทางร่างกายและจิตใจเพื่อลดอัตราการกลับไปเสพซ้ำ
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVจำนวนผู้เสพที่เข้าสู่การบำบัดรักษา จำแนกตามประเภท5.1 KB
การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ดำเนินการภายใต้ประมวลกฎหมายยาเสพติด จำแนกรายอำเภอในจังหวัดเชียงราย
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.