อุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุด
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Maximum and minimum temperatures by month in Saraburi Province. Note: Lopburi Province data is used for comparison because Saraburi Province does not have a meteorological station
- Agency:
- saraburi-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- เดือน
- Years covered:
- 2018–2026
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/07/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 56 days ago; states monthly — due
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_saraburi — counted once here
What is in the file
First 10 of 101 rows · 10 columns
| YEARnumeric | MONTHnumeric | PROV_IDnumeric | PROV_Ttext | max_temperaturenumeric | temperaturenumeric | min_temperaturenumeric | ปีnumeric | เดือนtext | หมายเหตุtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 19 | สระบุรี | 36.2 | 26.35 | 14.7 | 2561 | มกราคม | ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระ |
| 2018 | 2 | 19 | สระบุรี | 37.2 | 26.5375 | 15.2 | 2561 | กุมภาพันธ์ | ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระ |
| 2018 | 3 | 19 | สระบุรี | 38.5 | 24.9 | 18.5 | 2561 | มีนาคม | ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระ |
| 2018 | 4 | 19 | สระบุรี | 38.7 | 25.6 | 19 | 2561 | เมษายน | ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระ |
| 2018 | 5 | 19 | สระบุรี | 37.4 | 26.2 | 23.2 | 2561 | พฤษภาคม | ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระ |
| 2018 | 6 | 19 | สระบุรี | 36.4 | 26.5 | 24.3 | 2561 | มิถุนายน | ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระ |
| 2018 | 7 | 19 | สระบุรี | 36 | 25.9 | 22.8 | 2561 | กรกฎาคม | ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระ |
| 2018 | 8 | 19 | สระบุรี | 35.1 | 25.5 | 23.2 | 2561 | สิงหาคม | ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระ |
Data files (1)
- CSVอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุด ปี 2561 - 256933 KB
อุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุด รายเดือน จังหวัดสระบุรี หมายเหตุ: ใช้ข้อมูลของจังหวัดลพบุรีในการเทียบเคียง เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีสถานีอุตุนิยมวิทยา
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.