Statistics on Thai Workers Going Abroad for Employment
Number of Thai workers who have been granted permission to travel abroad for work
- Agency:
- chonburi-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- เดือน
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 23/08/2024
English title machine-translated from the Thai original
States monthly, but the record has not been updated for 757 days (24 cycles)
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_chonburi — counted once here
What is in the file
First 10 of 13 rows · 2 columns
| Yeartext | ปีtext |
|---|---|
| Traveling on your own (male) | เดินทางด้วยตนเอง (ชาย) |
| Traveling on your own (female) | เดินทางด้วยตนเอง (หญิง) |
| Department of Labor sent to work(male) | กรมจัดส่ง(ชาย) |
| Department of Labor sent to work(female) | กรมจัดส่ง(หญิง) |
| Employer sends employee to work (male) | นายจ้างส่งลูกจ้างไปทำงาน (ชาย) |
| Employer sends employee to work (female) | นายจ้างส่งลูกจ้างไปทำงาน (หญิง) |
| Employer sends employee to intern (male) | นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน (ชาย) |
| Employer sends employee to intern (female) | นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน (หญิง) |
First 8 of 8 rows · 14 columns
| Yearnumeric | Traveling on your own (male)numeric | Traveling on your own (female)numeric | Department of Labor sent to work(male)numeric | Department of Labor sent to work(female)numeric | Employer sends employee to work (female)numeric | Employer sends employee to work (male)numeric | Employer sends employee to intern (female)numeric | Employer sends employee to intern (male)numeric | Employment agent (female)numeric | Employment agent (male)numeric | RE-ENTRY(male)numeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | 177 | 69 | 35 | 16 | 141 | 34 | 193 | 91 | 131 | 29 | 574 |
| 2562 | 125 | 64 | 45 | 16 | 149 | 18 | 132 | 67 | 77 | 36 | 581 |
| 2563 | 33 | 26 | 8 | 2 | 89 | 6 | 43 | 22 | 65 | 23 | 182 |
| 2564 | 43 | 50 | 26 | 5 | 78 | 7 | 6 | 3 | 56 | 13 | 135 |
| 2565 | 74 | 70 | 57 | 8 | 126 | 23 | 59 | 24 | 172 | 67 | 246 |
| 2566 | 81 | 64 | 91 | 23 | 150 | 31 | 113 | 67 | 281 | 120 | 271 |
| 2567 | 85 | 40 | 46 | 14 | 60 | 8 | 68 | 41 | 149 | 62 | 218 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
and 2 more columns
Data files (3)
- XLSXจำนวนแรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ11 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVจำนวนแรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ764 BDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- XLSXชุดคำอธิบายข้อมูล"สถิติแรงงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศ"10 KB
ชุดคำอธิบายชุดคำอธิบายข้อมูล"สถิติแรงงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศ"
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.