Third Class Train Passengers
Number of third-class train passengers in Buri Ram Province
- Agency:
- buriram-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2021–2022
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 01/09/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 383 days ago; states annual — due
The same record appears 1 more times on: gdc_buriram — counted once here
What is in the file
First 10 of 20 rows · 8 columns
| ปีnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | สถานีtext | หน่วยtext | ไปอย่างเดียวnumeric | ไปกลับnumeric | รวมtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บ้านหนองตาด | คน | 1938 | 2015 | 5,485 |
| 2565 | บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บ้านหนองตาด | คน | 1769 | 2318 | 4,087 |
| 2564 | บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | คน | 113670 | 8041 | 141,763 |
| 2565 | บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | คน | 133608 | 7865 | 141,473 |
| 2564 | บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ที่หยุดรถบ้านตะโก | คน | 78 | 0 | 319 |
| 2565 | บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | ที่หยุดรถบ้านตะโก | คน | 613 | 0 | 613 |
| 2564 | บุรีรัมย์ | กระสัง | กระสัง | คน | 46462 | 1090 | 51,820 |
| 2565 | บุรีรัมย์ | กระสัง | กระสัง | คน | 50231 | 1630 | 51,861 |
Data files (1)
- CSVผู้โดยสารรถไฟชั้น 3 Third class2.5 KB
จำนวนผู้โดยสารรถไฟชั้น 3 Third class จังหวัดบุรีรัมย์
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.