ข้อมูล ตลาด ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Market data in the development zone area
- Agency:
- bangkok_metropolitan_administration
- Licence:
- License not specified
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- พิกัด
- Update frequency:
- ไม่ทราบ
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 31/07/2024
English title machine-translated from the Thai original
Record last updated 780 days ago
The same record appears 1 more times on: bangkok — counted once here
What is in the file
First 10 of 31 rows · 19 columns
| MARKET_IDnumeric | MARKET_NAMEtext | MARKET_ADDRESStext | MARKET_AREAtext | MARKET_TYPEtext | NUM_SHOPtext | SERVICE_DATEtext | SERVICE_TIMEtext | LICENSE_NUMBERtext | LICENSE_STARTtext | LICENSE_ENDtext | OWNER_NAMEtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10480001 | ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต 1 | 109/17 ตรอก- ถ.ทวีวัฒนา แขวง ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมห | 286.25 | ประเภท 1 | 62 | ทุกวัน | 05.00 - 20.00 น. | เลขที่ 482101 เล่มที่ 1 ปี 2561 | 26 กันยายน 2559 | 26 กันยายน 2566 | บริษัท เวิลด์มาร์เก็ตเพลส จำกัด |
| 10480002 | ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต 2 | 109/18 ตรอก- ซอย- ถ.ทวีวัฒนา แขวง ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเ | 404.25 | ประเภท 1 | 60 | ทุกวัน | 05.00 - 20.00 น. | เลขที่ 482101 เล่มที่ 2 ปี 2561 | 26 กันยายน 2559 | 26 กันยายน 2566 | นายสุรศักดิ์ โรจนวิริยาภรณ์ |
| 10480003 | ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต 3 | 109/19 ตรอก- ซอย- ถ.ทวีวัฒนา แขวง ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเ | 378.5 | ประเภท 1 | 40 | ทุกวัน | 05.00 - 20.00 น. | เลขที่ 482101 เล่มที่ 3 ปี 2561 | 26 กันยายน 2559 | 26 กันยายน 2566 | นายพงษ์ศักดิ์ โรจนวิริยาภรณ์ |
| 10480004 | ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต 4 | 109/20 ถ.ทวีวัฒนา แขวง ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 | 450 | ประเภท 1 | 40 | ทุกวัน | 05.00 - 20.00 น. | เลขที่ 482201 เล่มที่ 5 ปี 2559 | 26 กันยายน 2559 | 26 กันยายน 2566 | นายวีระศักดิ์ โรจนวิริยาภรณ์ |
| 10480005 | ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต 5 | 109/21 ตรอก- ซอย- ถ.ทวีวัฒนา แขวง ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเ | 334.5 | ประเภท 1 | 50 | ทุกวัน | 05.00 - 20.00 น. | เลขที่ 482201 เล่มที่ 6 ปี 2559 | 26 กันยายน 2559 | 26 กันยายน 2566 | นายคมศักดิ์ โรจนวิริยาภรณ์ |
| 10480006 | บริษัท เอก-ชัยฯ บรมราชชนนี สาย 2 (6646) | 51 ถนนบรมราชชนนี แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร | 231.75 | ประเภท 1 | 5 | ทุกวัน | 10.00 - 20.00 น. | เลขที่ 482101 เล่มที่ 1 ปี 2564 | 14 ธันวาคม 2564 | 14 ธันวาคม 2566 | บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชัน จำกัด |
| 10480007 | ตลาดธนบุรีมาร์เก็ตเพลส A | 54 ถ.บรมราชชนนี แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร | 237.5 | ประเภท 1 | 72 | ทุกวัน | 05.00 - 20.00 น. | เลขที่ 482101 เล่มที่ 1 ปี 2565 | 23 มีนาคม 2565 | 23 มีนาคม 2567 | นายพรรษพล อัศวณิชชากร |
| 10480008 | ตลาดธนบุรีมาร์เก็ตเพลส B3 | 58/3 ถ.บรมราชชนนี แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานค | 190 | ประเภท 1 | 86 | ทุกวัน | 05.00 - 20.00 น. | เลขที่ 482101 เล่มที่ 9 ปี 2565 | 23 มีนาคม 2565 | 23 มีนาคม 2567 | นายธนบูลย์ อัศวณิชชากร |
and 7 more columns
First 10 of 29 rows · 19 columns
| MARKET_IDnumeric | MARKET_NAMEtext | MARKET_ADDRESStext | MARKET_AREAtext | MARKET_TYPEtext | NUM_SHOPtext | SERVICE_DATEtext | SERVICE_TIMEtext | LICENSE_NUMBERtext | LICENSE_STARTtext | LICENSE_ENDtext | OWNER_NAMEtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10480001 | ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต 1 | 109/17 ตรอก- ถ.ทวีวัฒนา แขวง ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมห | 286.25 | ประเภท 1 | 62.0 | ทุกวัน | 05.00 - 20.00 น. | เลขที่ 482101 เล่มที่ 1 ปี 2561 | 26 กันยายน 2559 | 26 กันยายน 2566 | บริษัท เวิลด์มาร์เก็ตเพลส จำกัด |
| 10480002 | ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต 2 | 109/18 ตรอก- ซอย- ถ.ทวีวัฒนา แขวง ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเ | 404.25 | ประเภท 1 | 60.0 | ทุกวัน | 05.00 - 20.00 น. | เลขที่ 482101 เล่มที่ 2 ปี 2561 | 26 กันยายน 2559 | 26 กันยายน 2566 | นายสุรศักดิ์ โรจนวิริยาภรณ์ |
| 10480003 | ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต 3 | 109/19 ตรอก- ซอย- ถ.ทวีวัฒนา แขวง ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเ | 378.5 | ประเภท 1 | 40.0 | ทุกวัน | 05.00 - 20.00 น. | เลขที่ 482101 เล่มที่ 3 ปี 2561 | 26 กันยายน 2559 | 26 กันยายน 2566 | นายพงษ์ศักดิ์ โรจนวิริยาภรณ์ |
| 10480004 | ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต 4 | 109/20 ถ.ทวีวัฒนา แขวง ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 | 450.0 | ประเภท 1 | 40.0 | ทุกวัน | 05.00 - 20.00 น. | เลขที่ 482201 เล่มที่ 5 ปี 2559 | 26 กันยายน 2559 | 26 กันยายน 2566 | นายวีระศักดิ์ โรจนวิริยาภรณ์ |
| 10480005 | ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต 5 | 109/21 ตรอก- ซอย- ถ.ทวีวัฒนา แขวง ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเ | 334.5 | ประเภท 1 | 50.0 | ทุกวัน | 05.00 - 20.00 น. | เลขที่ 482201 เล่มที่ 6 ปี 2559 | 26 กันยายน 2559 | 26 กันยายน 2566 | นายคมศักดิ์ โรจนวิริยาภรณ์ |
| 10480006 | บริษัท เอก-ชัยฯ บรมราชชนนี สาย 2 (6646) | 51 ถนนบรมราชชนนี แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร | 231.75 | ประเภท 1 | 5.0 | ทุกวัน | 10.00 - 20.00 น. | เลขที่ 482101 เล่มที่ 1 ปี 2564 | 14 ธันวาคม 2564 | 14 ธันวาคม 2566 | บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชัน จำกัด |
| 10480007 | ตลาดธนบุรีมาร์เก็ตเพลส A | 54 ถ.บรมราชชนนี แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร | 237.5 | ประเภท 1 | 72.0 | ทุกวัน | 05.00 - 20.00 น. | เลขที่ 482101 เล่มที่ 1 ปี 2565 | 23 มีนาคม 2565 | 23 มีนาคม 2567 | นายพรรษพล อัศวณิชชากร |
| 10480008 | ตลาดธนบุรีมาร์เก็ตเพลส B3 | 58/3 ถ.บรมราชชนนี แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานค | 190.0 | ประเภท 1 | 86.0 | ทุกวัน | 05.00 - 20.00 น. | เลขที่ 482101 เล่มที่ 9 ปี 2565 | 23 มีนาคม 2565 | 23 มีนาคม 2567 | นายธนบูลย์ อัศวณิชชากร |
and 7 more columns
Data files (2)
This dataset carries no explicit licence, so we link to the publisher’s file rather than redistributing a copy. Check the terms of use with the publishing agency.
- CSVข้อมูล ตลาด ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา17 KB
ข้อมูล ตลาด ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา
View at source → - XLSXข้อมูล ตลาด ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา23 KB
ข้อมูล ตลาด ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา
View at source →
More from this agency
- ข้อมูลสถิติลูกหนี้ภายใต้คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
- Dental Service Data in Public Health Centers
- Report on the Prosecution of Offenders under the Act on the Maintenance of Cleanliness and Orderliness of Houses and Towns B.E. 2535 (Separated by District Office)
- ข้อมูลระดับน้ำสูงสุดรายวัน แม่น้ำเจ้าพระยา จุดวัดปากคลองตลาด
- Number of dogs or cats adopted at the Bangkok Metropolitan Administration Dog Control Center