Revenue collection results of all types for Bangkok
Report on the results of revenue collection of all types by Bangkok, by district.
- Agency:
- bangkok_metropolitan_administration
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2022–2022
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 01/09/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 383 days ago; states annual — due
The same record appears 1 more times on: bangkok — counted once here
What is in the file
First 10 of 52 rows · 40 columns
| Districttext | Local_Maintenance_Taxtext | House_and_Land_Taxtext | Signboard_Taxtext | Slaughter_Dutytext | Oil_Taxtext | Land_and_Building_Taxtext | Garbage_Collection_Feetext | Sewage_Unloading_Feetext | Building_Control_Feetext | Vehicle_Parking_Feetext | Install_Billboard_Feetext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พระนคร | 16,363.27 | 65,949.89 | 8,633,392.62 | - | 552,591.02 | 141,648,432.21 | 7,119,195.00 | 518,000.00 | 23,538.00 | - | - |
| ดุสิต | 63,185.31 | 1,794,162.61 | 5,298,096.67 | 363.00 | 1,158,754.92 | 88,024,492.86 | 5,475,460.00 | 423,150.00 | 20,592.00 | - | - |
| ป้อมปราบฯ | - | 527,492.22 | 14,519,167.99 | - | 875,586.17 | 144,775,644.83 | 4,574,406.00 | 349,900.00 | 11,325.08 | - | 100.00 |
| สัมพันธวงศ์ | 29,764.60 | 634,310.00 | 11,024,661.50 | - | - | 131,057,814.92 | 2,602,580.00 | 271,250.00 | 19,073.00 | - | 1,800.00 |
| ดินแดง | 56,814.19 | 2,657,306.53 | 29,057,158.26 | - | 1,434,170.94 | 207,190,877.82 | 11,311,790.00 | 675,500.00 | 55,212.00 | - | - |
| ห้วยขวาง | 180,695.09 | 9,504,695.93 | 35,350,398.13 | - | 3,455,902.78 | 496,295,096.23 | 9,589,980.00 | 435,550.00 | 193,679.00 | - | - |
| พญาไท | 238,436.52 | 11,376,287.71 | 17,236,712.97 | - | 2,795,630.15 | 200,314,754.08 | 7,414,380.00 | 698,500.00 | 170,150.50 | - | - |
| ราชเทวี | 129,881.85 | 19,593,595.80 | 37,769,318.36 | - | 1,003,930.53 | 370,110,543.09 | 10,271,280.00 | 498,850.00 | 43,842.00 | - | - |
and 28 more columns
Data files (1)
- CSVผลการจัดเก็บรายได้ทุกประเภทของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256524 KB
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ทุกประเภทของกรุงเทพมหานคร จำแนกรายเขต
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
More from this agency
- ข้อมูลสถิติลูกหนี้ภายใต้คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
- Dental Service Data in Public Health Centers
- Report on the Prosecution of Offenders under the Act on the Maintenance of Cleanliness and Orderliness of Houses and Towns B.E. 2535 (Separated by District Office)
- ข้อมูลระดับน้ำสูงสุดรายวัน แม่น้ำเจ้าพระยา จุดวัดปากคลองตลาด
- Number of dogs or cats adopted at the Bangkok Metropolitan Administration Dog Control Center