Product Delivery Volume Data for the Mae Mo District Agricultural Community Project (Vertical Farm and Organic Agriculture)
Data on the volume of goods delivered under the Mae Mo District Agricultural Community Project (vertical farm and organic agriculture).
- Agency:
- mae-moh-smart-city
- Licence:
- Creative Commons Attributions
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- เดือน
- Years covered:
- 2024–2024
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 05/06/2024
English title machine-translated from the Thai original
States monthly, but the record has not been updated for 837 days (27 cycles)
smart economy
What is in the file
First 10 of 577 rows · 7 columns
| datetimestamp | Locationtext | Vegetablestext | น้ำหนัก_1text | หน่วย_1text | weightnumeric | unittext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-11T00:00:00 | Mae Moh Fresh | เคล | 250 | กรัม | 0.25 | กิโลกรัม |
| 2024-01-11T00:00:00 | Mae Moh Fresh | สวิสชาร์ด | 350 | กรัม | 0.35 | กิโลกรัม |
| 2024-01-12T00:00:00 | Mae Moh Fresh | เคล | 750 | กรัม | 0.75 | กิโลกรัม |
| 2024-01-12T00:00:00 | Mae Moh Fresh | สวิสชาร์ด | 840 | กรัม | 0.84 | กิโลกรัม |
| 2024-01-12T00:00:00 | Mae Moh Fresh | มิซูน่า | 50 | กรัม | 0.05 | กิโลกรัม |
| 2024-01-12T00:00:00 | Mae Moh Fresh | อิตาเลี่ยนเบซิล | 140 | กรัม | 0.14 | กิโลกรัม |
| 2024-01-16T00:00:00 | Mae Moh Fresh | เคล | 500 | กรัม | 0.5 | กิโลกรัม |
| 2024-01-16T00:00:00 | Mae Moh Fresh | ฟินเลย์ไอซ์เบิร์ก | 2 | ต้น | 2 | ต้น |
Data files (1)
- CSVข้อมูลปริมาณส่งมอบสินค้าของ โครงการ นิคมชุมชนเกษตร อ.แม่เมาะ (vertical farm และ เกษตรอินทรีย์)
สถิติข้อมูลปริมาณส่งมอบสินค้าของ โครงการ นิคมชุมชนเกษตร อ.แม่เมาะ (vertical farm และ เกษตรอินทรีย์)
Download →