List of 24,700 Pracharat Village Networks
Dataset of the list of villages, locations, and coordinates of the installation of Net Pracharat devices, totaling 24,700 villages (Digital Development Center for Economy and Society)
- Agency:
- office-mdes
- Licence:
- Creative Commons Attributions
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- หมู่บ้าน
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 01/09/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 383 days ago; states annual — due
The same record appears 1 more times on: gdcatalog — counted once here
What is in the file
First 10 of 24,700 rows · 7 columns
| IDnumeric | Villagetext | Sub_Districttext | Districttext | Provincetext | Latitudenumeric | Longitudenumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | หมู่ 4 ทุ่งหยีเพ็ง | ศาลาด่าน | เกาะลันตา | กระบี่ | 7.588664638 | 99.06850607 |
| 2 | หมู่ 2 คลองหมาก | เกาะลันตาน้อย | เกาะลันตา | กระบี่ | 7.675065212 | 99.08498526 |
| 3 | หมู่ 1 ร่าปู | เกาะกลาง | เกาะลันตา | กระบี่ | 7.719671378 | 99.08889587 |
| 4 | หมู่ 1 เขาฝาก | คลองยาง | เกาะลันตา | กระบี่ | 7.799454113 | 99.08039507 |
| 5 | หมู่ 3 โคกยูง | คลองยาง | เกาะลันตา | กระบี่ | 7.790715269 | 99.11455286 |
| 6 | หมู่ 5 หลังโสด | คลองยาง | เกาะลันตา | กระบี่ | 7.841273982 | 99.06492571 |
| 7 | หมู่ 6 ท่าควน | คลองยาง | เกาะลันตา | กระบี่ | 7.82719674 | 99.05334358 |
| 8 | หมู่ 10 เทพพนม | เขาพนม | เขาพนม | กระบี่ | 8.238054546 | 99.00796794 |
First 10 of 24,700 rows · 7 columns
| IDnumeric | Villagetext | Sub_Districttext | Districttext | Provincetext | Latitudenumeric | Longitudenumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | หมู่ 4 ทุ่งหยีเพ็ง | ศาลาด่าน | เกาะลันตา | กระบี่ | 7.58866463821736 | 99.0685060740272 |
| 2 | หมู่ 2 คลองหมาก | เกาะลันตาน้อย | เกาะลันตา | กระบี่ | 7.67506521192496 | 99.084985256195 |
| 3 | หมู่ 1 ร่าปู | เกาะกลาง | เกาะลันตา | กระบี่ | 7.71967137842439 | 99.0888958690875 |
| 4 | หมู่ 1 เขาฝาก | คลองยาง | เกาะลันตา | กระบี่ | 7.79945411337845 | 99.080395074953 |
| 5 | หมู่ 3 โคกยูง | คลองยาง | เกาะลันตา | กระบี่ | 7.7907152693076 | 99.1145528580591 |
| 6 | หมู่ 5 หลังโสด | คลองยาง | เกาะลันตา | กระบี่ | 7.84127398230846 | 99.0649257108719 |
| 7 | หมู่ 6 ท่าควน | คลองยาง | เกาะลันตา | กระบี่ | 7.82719674014712 | 99.0533435767139 |
| 8 | หมู่ 10 เทพพนม | เขาพนม | เขาพนม | กระบี่ | 8.23805454561661 | 99.0079679410002 |
Data files (2)
- CSVรายชื่อหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน1.7 MB
ชุดข้อมูลรายชื่อหมู่บ้าน สถานที่ตั้ง และพิกัดจุดติดตั้งอุปกรณ์เน็ตประชารัฐ จำนวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน
Download → - XLSXรายชื่อหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน1.6 MB
ชุดข้อมูลรายชื่อหมู่บ้าน สถานที่ตั้ง และพิกัดจุดติดตั้งอุปกรณ์เน็ตประชารัฐ จำนวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน
Download →
More from this agency
- Overview of the Operations of the Thailand Anti-Fake News Center
- Performance Results According to Indicators for Measures to Improve Administrative Efficiency
- การฝึกอบรมหน่วยงานของรัฐสำหรับบุคลากรภายใน
- กิจกรรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อความปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมาย
- Report on the Progress of Plans and Projects