ปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่นำไปกำจัด
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Volume of household waste disposed of, broken down by local administrative organizations
- Agency:
- pathumthani-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- เทศบาล/อบต.
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2022–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/05/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 118 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdc_pathumthani — counted once here
What is in the file
First 10 of 256 rows · 9 columns
| ปีnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | อปท.text | รายการtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext | แหล่งที่มาtext | เจ้าของข้อมูลtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | ทต.บางกะดี | ปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่นำไปกำจัด | 2 | ตัน | รายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี |
| 2565 | ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | ทม.บางคูวัด | ปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่นำไปกำจัด | 0 | ตัน | รายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี |
| 2565 | ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | ทม.ปทุมธานี | ปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่นำไปกำจัด | 0 | ตัน | รายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี |
| 2565 | ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | ทต.บางขะแยง | ปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่นำไปกำจัด | 0 | ตัน | รายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี |
| 2565 | ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | ทต.บางเดื่อ | ปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่นำไปกำจัด | 140.071 | ตัน | รายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี |
| 2565 | ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | ทต.บางพูน | ปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่นำไปกำจัด | 0 | ตัน | รายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี |
| 2565 | ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | ทต.บางหลวง | ปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่นำไปกำจัด | 0 | ตัน | รายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี |
| 2565 | ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | ทต.บ้านกลาง | ปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่นำไปกำจัด | 0 | ตัน | รายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี |
First 10 of 256 rows · 9 columns
| ปีnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | อปท.text | รายการtext | ค่าข้อมูลtext | หน่วยtext | แหล่งที่มาtext | เจ้าของข้อมูลtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | ทต.บางกะดี | ปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่นำไปกำจัด | 2.00 | ตัน | รายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี |
| 2565 | ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | ทม.บางคูวัด | ปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่นำไปกำจัด | 0.00 | ตัน | รายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี |
| 2565 | ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | ทม.ปทุมธานี | ปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่นำไปกำจัด | 0.00 | ตัน | รายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี |
| 2565 | ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | ทต.บางขะแยง | ปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่นำไปกำจัด | 0.00 | ตัน | รายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี |
| 2565 | ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | ทต.บางเดื่อ | ปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่นำไปกำจัด | 140.07 | ตัน | รายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี |
| 2565 | ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | ทต.บางพูน | ปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่นำไปกำจัด | 0.00 | ตัน | รายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี |
| 2565 | ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | ทต.บางหลวง | ปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่นำไปกำจัด | 0.00 | ตัน | รายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี |
| 2565 | ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | ทต.บ้านกลาง | ปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่นำไปกำจัด | 0.00 | ตัน | รายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี |
Data files (2)
- XLSXปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่นำไปกำจัด20 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่นำไปกำจัด121 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.