Employment Rate
Proportion of employed persons to the population
- Agency:
- uttaradit-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2017–2024
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/07/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 421 days ago; states annual — due
The same record appears 1 more times on: gdc_uttaradit — counted once here
What is in the file
First 8 of 8 rows · 4 columns
| ปีnumeric | รายการtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext |
|---|---|---|---|
| 2560 | อัตราการมีงานทำ | 59.99 | ร้อยละ |
| 2561 | อัตราการมีงานทำ | 60.13 | ร้อยละ |
| 2562 | อัตราการมีงานทำ | 58.52 | ร้อยละ |
| 2563 | อัตราการมีงานทำ | 57.1 | ร้อยละ |
| 2564 | อัตราการมีงานทำ | 57.6 | ร้อยละ |
| 2565 | อัตราการมีงานทำ | 60.58 | ร้อยละ |
| 2566 | อัตราการมีงานทำ | 61.82 | ร้อยละ |
| 2567 | อัตราการมีงานทำ | 60.39 | ร้อยละ |
Data files (1)
- CSVอัตราการมีงานทำ690 B
อัตราการมีงานทำ จังหวัดอุตรดิตถ์
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.