Average price of sticky paddy rice
Average purchase price of sticky paddy rice per kilogram.
- Agency:
- yasothon-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2017–2024
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/04/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 147 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_yasothon — counted once here
What is in the file
First 9 of 9 rows · 6 columns
| ปีnumeric | รายการtext | จังหวัดtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2560 | ราคาข้าวเปลือกเหนียวเฉลี่ย | ยโสธร | 8.72 | บาทต่อกิโลกรัม | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร |
| 2561 | ราคาข้าวเปลือกเหนียวเฉลี่ย | ยโสธร | 8.78 | บาทต่อกิโลกรัม | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร |
| 2562 | ราคาข้าวเปลือกเหนียวเฉลี่ย | ยโสธร | 11.79 | บาทต่อกิโลกรัม | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร |
| 2563 | ราคาข้าวเปลือกเหนียวเฉลี่ย | ยโสธร | 13.03 | บาทต่อกิโลกรัม | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร |
| 2564 | ราคาข้าวเปลือกเหนียวเฉลี่ย | ยโสธร | 8.58 | บาทต่อกิโลกรัม | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร |
| 2565 | ราคาข้าวเปลือกเหนียวเฉลี่ย | ยโสธร | 8.52 | บาทต่อกิโลกรัม | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร |
| 2566 | ราคาข้าวเปลือกเหนียวเฉลี่ย | ยโสธร | 10.32 | บาทต่อกิโลกรัม | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร |
| 2567 | ราคาข้าวเปลือกเหนียวเฉลี่ย | ยโสธร | 12.05 | บาทต่อกิโลกรัม | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร |
First 9 of 9 rows · 6 columns
| ปีnumeric | รายการtext | จังหวัดtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2560 | ราคาข้าวเปลือกเหนียวเฉลี่ย | ยโสธร | 8.72 | บาทต่อกิโลกรัม | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร |
| 2561 | ราคาข้าวเปลือกเหนียวเฉลี่ย | ยโสธร | 8.78 | บาทต่อกิโลกรัม | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร |
| 2562 | ราคาข้าวเปลือกเหนียวเฉลี่ย | ยโสธร | 11.79 | บาทต่อกิโลกรัม | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร |
| 2563 | ราคาข้าวเปลือกเหนียวเฉลี่ย | ยโสธร | 13.03 | บาทต่อกิโลกรัม | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร |
| 2564 | ราคาข้าวเปลือกเหนียวเฉลี่ย | ยโสธร | 8.58 | บาทต่อกิโลกรัม | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร |
| 2565 | ราคาข้าวเปลือกเหนียวเฉลี่ย | ยโสธร | 8.52 | บาทต่อกิโลกรัม | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร |
| 2566 | ราคาข้าวเปลือกเหนียวเฉลี่ย | ยโสธร | 10.32 | บาทต่อกิโลกรัม | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร |
| 2567 | ราคาข้าวเปลือกเหนียวเฉลี่ย | ยโสธร | 12.05 | บาทต่อกิโลกรัม | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร |
Data files (2)
- CSVราคาข้าวเปลือกเหนียวเฉลี่ย พ.ศ.2560-25682.1 KB
ราคารับซื้อข้าวเปลือกเหนียวเฉลี่ยต่อกิโลกรัม พ.ศ.2560-2568
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- XLSXราคาข้าวเปลือกเหนียวเฉลี่ย พ.ศ.2560-256811 KB
ราคารับซื้อข้าวเปลือกเหนียวเฉลี่ยต่อกิโลกรัม พ.ศ.2560-2568
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.