Rate of Deforestation in Protected Forests
Rate of encroachment and destruction of protected forest area, meaning the proportion or amount of forest area that has been encroached upon, occupied, or destroyed within protected areas (e.g., national parks, wildlife sanctuaries), calculated as a ratio to the total forest area or measured by the duration of damage.
- Agency:
- yasothon-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2016–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 24 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_yasothon — counted once here
What is in the file
First 10 of 10 rows · 6 columns
| ปีnumeric | รายการtext | จังหวัดtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2559 | อัตราพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลาย | ยโสธร | 0.01 | ร้อยละ | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร โครงการจั |
| 2560 | อัตราพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลาย | ยโสธร | 1 | ร้อยละ | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร โครงการจั |
| 2561 | อัตราพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลาย | ยโสธร | 2 | ร้อยละ | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร โครงการจั |
| 2562 | อัตราพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลาย | ยโสธร | -1 | ร้อยละ | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร โครงการจั |
| 2563 | อัตราพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลาย | ยโสธร | -1 | ร้อยละ | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร โครงการจั |
| 2564 | อัตราพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลาย | ยโสธร | 0 | ร้อยละ | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร โครงการจั |
| 2565 | อัตราพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลาย | ยโสธร | -1 | ร้อยละ | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร โครงการจั |
| 2566 | อัตราพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลาย | ยโสธร | -2 | ร้อยละ | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร โครงการจั |
First 10 of 10 rows · 6 columns
| ปีnumeric | รายการtext | จังหวัดtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2559 | อัตราพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลาย | ยโสธร | 0.01 | ร้อยละ | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร โครงการจั |
| 2560 | อัตราพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลาย | ยโสธร | 1 | ร้อยละ | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร โครงการจั |
| 2561 | อัตราพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลาย | ยโสธร | 2 | ร้อยละ | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร โครงการจั |
| 2562 | อัตราพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลาย | ยโสธร | -1 | ร้อยละ | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร โครงการจั |
| 2563 | อัตราพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลาย | ยโสธร | -1 | ร้อยละ | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร โครงการจั |
| 2564 | อัตราพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลาย | ยโสธร | 0 | ร้อยละ | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร โครงการจั |
| 2565 | อัตราพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลาย | ยโสธร | -1 | ร้อยละ | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร โครงการจั |
| 2566 | อัตราพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลาย | ยโสธร | -2 | ร้อยละ | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร โครงการจั |
Data files (2)
- CSVอัตราพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลาย 4.2 KB
อัตราพื้นที่ป่าอนุรักษ์ถูกบุกรุกทำลาย
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- XLSXอัตราพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลาย11 KB
อัตราพื้นที่ป่าอนุรักษ์ถูกบุกรุกทำลาย
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.