การสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดความรู้ รณรงค์ และการสร้างจิตสำนึก ด้านการเกิดไฟป่า
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Building networks, knowledge transfer, campaigns, and creating awareness regarding forest fires refers to preventive forest fire management approaches through community and societal participation, focusing on providing knowledge to change behavior, reduce forest burning, and create volunteer groups for monitoring and assisting officials in controlling forest fires in the area.
- Agency:
- yasothon-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 25 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdc_yasothon — counted once here
What is in the file
First 6 of 6 rows · 5 columns
| ปีnumeric | รายการtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|
| 2563 | จำนวนครั้งในการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดความรู้ รณรงค์ และการสร | 7 | ครั้ง | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด |
| 2564 | จำนวนครั้งในการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดความรู้ รณรงค์ และการสร | 13 | ครั้ง | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด |
| 2565 | จำนวนครั้งในการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดความรู้ รณรงค์ และการสร | 11 | ครั้ง | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด |
| 2566 | จำนวนครั้งในการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดความรู้ รณรงค์ และการสร | 14 | ครั้ง | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด |
| 2567 | จำนวนครั้งในการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดความรู้ รณรงค์ และการสร | 9 | ครั้ง | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด |
| 2568 | จำนวนครั้งในการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดความรู้ รณรงค์ และการสร | 10 | ครั้ง | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด |
First 6 of 6 rows · 5 columns
| ปีnumeric | รายการtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|
| 2563 | จำนวนครั้งในการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดความรู้ รณรงค์ และการสร | 7 | ครั้ง | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด |
| 2564 | จำนวนครั้งในการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดความรู้ รณรงค์ และการสร | 13 | ครั้ง | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด |
| 2565 | จำนวนครั้งในการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดความรู้ รณรงค์ และการสร | 11 | ครั้ง | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด |
| 2566 | จำนวนครั้งในการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดความรู้ รณรงค์ และการสร | 14 | ครั้ง | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด |
| 2567 | จำนวนครั้งในการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดความรู้ รณรงค์ และการสร | 9 | ครั้ง | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด |
| 2568 | จำนวนครั้งในการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดความรู้ รณรงค์ และการสร | 10 | ครั้ง | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด |
Data files (2)
- CSVจำนวนครั้งในการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดความรู้ รณรงค์ และการสร้างจิตสำนึก ด้านการเกิดไฟป่า พ.ศ.2563-25682.5 KB
จำนวนครั้งในการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดความรู้ รณรงค์ และการสร้างจิตสำนึก ด้านการเกิดไฟป่า พ.ศ.2563-2568
Download → - XLSXจำนวนครั้งในการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดความรู้ รณรงค์ และการสร้างจิตสำนึก ด้านการเกิดไฟป่า พ.ศ.2563-256811 KB
จำนวนครั้งในการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดความรู้ รณรงค์ และการสร้างจิตสำนึก ด้านการเกิดไฟป่า พ.ศ.2563-2568
Download →