เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Rice farmers who are members of large-scale farming groups refers to farmers who form groups to jointly manage rice cultivation areas, collaborating from the stage of reducing production costs, developing product quality to meet standards, to collective sales to gain bargaining power and secure stable markets.
- Agency:
- yasothon-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 25 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdc_yasothon — counted once here
What is in the file
First 10 of 46 rows · 6 columns
| ปีnumeric | รายการtext | อำเภอtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext | หมายเหตุtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ | เมืองยโสธร | 0 | ราย | ไม่มีแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการปี 2564 |
| 2564 | จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ | ทรายมูล | 0 | ราย | ไม่มีแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการปี 2564 |
| 2564 | จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ | คำเขื่อนแก้ว | 0 | ราย | ไม่มีแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการปี 2564 |
| 2564 | จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ | ป่าติ้ว | 0 | ราย | ไม่มีแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการปี 2564 |
| 2564 | จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ | กุดชุม | 0 | ราย | ไม่มีแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการปี 2564 |
| 2564 | จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ | มหาชนะชัย | 0 | ราย | ไม่มีแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการปี 2564 |
| 2564 | จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ | ไทยเจริญ | 0 | ราย | ไม่มีแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการปี 2564 |
| 2564 | จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ | เลิงนกทา | 0 | ราย | ไม่มีแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการปี 2564 |
First 10 of 45 rows · 6 columns
| ปีnumeric | รายการtext | อำเภอtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext | หมายเหตุtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ | เมืองยโสธร | 0 | ราย | ไม่มีแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการปี 2564 |
| 2564 | จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ | ทรายมูล | 0 | ราย | ไม่มีแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการปี 2564 |
| 2564 | จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ | คำเขื่อนแก้ว | 0 | ราย | ไม่มีแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการปี 2564 |
| 2564 | จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ | ป่าติ้ว | 0 | ราย | ไม่มีแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการปี 2564 |
| 2564 | จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ | กุดชุม | 0 | ราย | ไม่มีแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการปี 2564 |
| 2564 | จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ | มหาชนะชัย | 0 | ราย | ไม่มีแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการปี 2564 |
| 2564 | จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ | ไทยเจริญ | 0 | ราย | ไม่มีแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการปี 2564 |
| 2564 | จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ | เลิงนกทา | 0 | ราย | ไม่มีแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการปี 2564 |
Data files (2)
- CSVจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ พ.ศ.2564-256810 KB
จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ พ.ศ.2564-2568
Download → - XLSXจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ พ.ศ.2564-256812 KB
จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ พ.ศ.2564-2568
Download →