Public High-Speed Internet (Wi-Fi) Access Points in Schools under the Remote Area High-Speed Internet Service Project (Zone C)
Dataset of the list of schools with public high-speed internet service points (Wi-Fi) under the NBTC Office's project to provide high-speed internet services in remote areas (Zone C)
- Agency:
- nbtc
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- หมู่บ้าน
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 11/10/2024
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 709 days ago; states annual — due
What is in the file
First 10 of 2,968 rows · 9 columns
| NOnumeric | VILLAGEtext | SUB_DISTRICTtext | DISTRICTtext | PROVINCEtext | SCHOOLtext | SERVICE_STATUStext | STARTING_DATEtimestamp | SERVICE_PROVIDERtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | หมู่ 5 ห้วยโป่ง | ต้า | ขุนตาล | เชียงราย | โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง | เปิดให้บริการ | 2563-03-01T00:00:00 | กลุ่มที่ 1 N1 (True) |
| 2 | หมู่ 1 ป่าตาลดอย | ป่าตาล | ขุนตาล | เชียงราย | โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) | เปิดให้บริการ | 2563-03-01T00:00:00 | กลุ่มที่ 1 N1 (True) |
| 3 | หมู่ 4 ป่าตาลใต้ | ป่าตาล | ขุนตาล | เชียงราย | โรงเรียนวัดป่าตาลใต้ | เปิดให้บริการ | 2563-03-01T00:00:00 | กลุ่มที่ 1 N1 (True) |
| 4 | หมู่ 6 ร่องขุ่น | ป่าตาล | ขุนตาล | เชียงราย | โรงเรียนร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) | เปิดให้บริการ | 2563-03-01T00:00:00 | กลุ่มที่ 1 N1 (True) |
| 5 | หมู่ 3 ทุ่งศรีเกิด | ยางฮอม | ขุนตาล | เชียงราย | โรงเรียนทุ่งน้ำแพร่ป่าบง | เปิดให้บริการ | 2563-03-01T00:00:00 | กลุ่มที่ 1 N1 (True) |
| 6 | หมู่ 7 ชมภู | ยางฮอม | ขุนตาล | เชียงราย | โรงเรียนบ้านชมภู | เปิดให้บริการ | 2563-03-01T00:00:00 | กลุ่มที่ 1 N1 (True) |
| 7 | หมู่ 9 ห้วยสัก | ยางฮอม | ขุนตาล | เชียงราย | โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกุล) | เปิดให้บริการ | 2563-03-01T00:00:00 | กลุ่มที่ 1 N1 (True) |
| 8 | หมู่ 16 ดงเจริญ | ยางฮอม | ขุนตาล | เชียงราย | โรงเรียนป่าแดงห้วยหลวง | เปิดให้บริการ | 2563-03-01T00:00:00 | กลุ่มที่ 1 N1 (True) |
First 9 of 9 rows · 5 columns
| Nametext | Data Typetext | Descriptiontext | Requiredtext | Exampletext |
|---|---|---|---|---|
| NO | Numeric | ลำดับโรงเรียนที่มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ (Wi-F | Yes | 1.0 |
| VILLAGE | Text | รายชื่อหมู่บ้านของโรงเรียนที่มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง | Yes | หมู่ 6 นากลางทุ่ง |
| SUB_DISTRICT | Text | รายชื่อตำบลของโรงเรียนที่มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธา | Yes | เกาะกลาง |
| DISTRICT | Text | รายชื่ออำเภอของโรงเรียนที่มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธ | Yes | เกาะลันตา |
| PROVINCE | Text | รายชื่อจังหวัดของโรงเรียนที่มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส | Yes | กระบี่ |
| SCHOOL | Text | รายชื่อโรงเรียนที่มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ (Wi | Yes | โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ |
| SERVICE_STATUS | Text | สถานะของการเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ (Wi-F | Yes | เปิดให้บริการ/ยังไม่เปิดให้บริการ |
| STARTING_DATE | Text | วันที่เปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ (Wi-Fi) โร | No | 1 มีนาคม 2563 |
Data files (2)
- XLSXจุดบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ (Wi-Fi) โรงเรียน ภายใต้โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C)233 KB
ชุดข้อมูลรายชื่อโรงเรียนที่มีจุดบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ (Wi-Fi) โรงเรียน ภายใต้โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) ของสำนักงาน กสทช.
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- XLSXData dictionary12 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
More from this agency
- Fixed Telephone Service Rate Dataset
- Dataset of legal proceedings against offenders in broadcasting and television business, 2558-2569
- Dataset of NBTC meeting minutes and reports
- Dataset of international telephone service rates (International Telephone Services)
- Average revenue per number per month of mobile phone services (Mobile ARPU excluded IC) (baht/number/month)