Rainfall Volume, Irrigation Project
Monthly rainfall data, Mae Hong Son Irrigation Project, B.E. 2561 - 2567
- Agency:
- maehongson-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- เดือน
- Years covered:
- 2018–2026
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 24 days ago, within its stated monthly cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_maehongson — counted once here
What is in the file
First 10 of 13 rows · 8 columns
| เดือนtext | ฝนปี 2561numeric | ฝนปี 2562numeric | ฝนปี 2563numeric | ฝนปี 2564numeric | ฝนปี 2565numeric | ฝนปี 2566numeric | ฝนปี 2567numeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ม.ค. | 6.7 | 54.5 | 0 | 7.6 | 18.6 | 0 | 3.9 |
| ก.พ. | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 35.2 | 33.3 | 0 |
| มี.ค. | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 4.5 | 7.5 |
| เม.ย. | 42.5 | 0 | 96.4 | 107 | 97.3 | 12.2 | 5.8 |
| พ.ค. | 168.9 | 167.1 | 40.2 | 241.2 | 201.4 | 158.4 | 172.7 |
| มิ.ย. | 167.5 | 47.2 | 166.4 | 158.3 | 191.2 | 196.9 | 206.9 |
| ก.ค. | 241.9 | 165.5 | 157.8 | 181.8 | 218.3 | 173.4 | 329.2 |
| ส.ค. | 158.5 | 376.1 | 406.1 | 101 | 311.5 | 199 | 375.7 |
Data files (1)
- CSVปริมาณน้ำฝน โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน อ่างเก็บน้ำม่อนตะแลง875 BDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.