ThaiGovData

Dataset of passing frequency counts

Prices of winning bidders for past frequency spectrum auctions

Agency:
nbtc
Licence:
Creative Commons Attributions
Category:
ข้อมูลสาธารณะ
Geographic coverage:
ประเทศ
Update frequency:
อื่นๆ
Source portal:
data_go_th
Updated:
25/10/2025

English title machine-translated from the Thai original

Record last updated 330 days ago

auctionspectrumเงื่อนไขประมูลประมูลย่านคลื่นความถี่ราคาผู้ชนะ

What is in the file

First 10 of 12 rows · 5 columns

NametextData TypetextDescriptiontextRequiredtextExampletext
YearNumericปีที่จัดการประมูลYes2012.0
BandTextคลื่นความถี่ย่านที่นำมาจัดประมูลYes2100 MHz
MethodTextวิธีการประมูลYesSMRA
Winning PriceNumericราคาที่ผู้ชนะการประมูลต้องจ่ายYes14625000000.0
MHz boughtNumericจำนวนย่านคลื่นความถี่ที่ผู้ชนะการประมูลได้รับYes30 MHz
LicenseeTextผู้ชนะการประมูลYesAWN
Population coverage obligationsTextเงื่อนไขYesครบ 2 ปีไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนประชากร ครบ 4 ปีไม่น้อยกว่า
License durationNumericระยะเวลาการอนุญาตYes15.0

First 10 of 24 rows · 12 columns

YearnumericBandtextMethodtextWinning PricenumericMHz boughtnumericLicenseetextPopulation coverage obligationstextLicense durationnumericPopulationnumericWinning price per PopnumericWinning price per Pop per MHznumericRemarktext
20122100 MHzSMRA1462500000030AWNครบ 2 ปีไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนประชากร ครบ 4 ปีไม่น้อยกว่า 1564456695226.8965233169347.563217443897798No issues noted
20122100 MHzSMRA1350000000030TUCครบ 2 ปีไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนประชากร ครบ 4 ปีไม่น้อยกว่า 1564456695209.442944600246736.981431486674891No issues noted
20122100 MHzSMRA1350000000030DTNครบ 2 ปีไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนประชากร ครบ 4 ปีไม่น้อยกว่า 1564456695209.442944600246736.981431486674891No issues noted
20151800 MHzSMRA4098600000030AWNครบ 4 ปีไม่น้อยกว่า 40% ของจำนวนประชากร ครบ 8 ปีไม่น้อยกว่า 1865729098623.559446989520620.785314899650686No issues noted
20151800 MHzSMRA3979200000030TUCครบ 4 ปีไม่น้อยกว่า 40% ของจำนวนประชากร ครบ 8 ปีไม่น้อยกว่า 1865729098605.39397634819220.1797992116064No issues noted
2015900 MHzSMRA7565400000020AWNครบ 4 ปีไม่น้อยกว่า 40% ของจำนวนประชากร ครบ 8 ปีไม่น้อยกว่า 15657290981150.997081992514357.54985409962571AWN ซื้อราคาชนะการประมูลคลื่นย่าน 900 MHz จากบริษัท Jas
2015900 MHzSMRA7629800000020TUCครบ 4 ปีไม่น้อยกว่า 40% ของจำนวนประชากร ครบ 8 ปีไม่น้อยกว่า 15657290981160.79487352770358.03974367638515No issues noted
20181800 MHzSMRA1251100000010AWNครบ 4 ปีไม่น้อยกว่า 40% ของจำนวนประชากร ครบ 8 ปีไม่น้อยกว่า 1566413979188.3790158093072518.837901580930726No issues noted

Data files (2)

  • XLSXData Dictionary11 KB
    Download

    A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.

  • XLSXชุดข้อมูลการประมูลคลื่นความถี่ที่ผ่านมา11 KB

    รายละเอียดการประมูลคลื่นความถี่

    Download

    A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.

More from this agency

All datasets from this agency