Average production price
Average price of agricultural products (baht/kilogram)
- Agency:
- phatthalung-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ตำบล
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2021–2024
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/04/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 148 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_phatthalung — counted once here
What is in the file
First 10 of 256 rows · 8 columns
| ปีnumeric | รายการข้อมูลtext | จังหวัดtext | อำเภอtext | ตำบลtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | ราคาผลผลิตเฉลี่ย (สละ) | พัทลุง | ปากพะยูน | ฝาละมี | 60 | บาท/กก. | สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง |
| 2566 | ราคาผลผลิตเฉลี่ย (สละ) | พัทลุง | ปากพะยูน | หารเทา | 60 | บาท/กก. | สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง |
| 2566 | ราคาผลผลิตเฉลี่ย (สละ) | พัทลุง | ศรีนครินทร์ | ชุมพล | 60 | บาท/กก. | สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง |
| 2566 | ราคาผลผลิตเฉลี่ย (สละ) | พัทลุง | ศรีนครินทร์ | บ้านนา | 60 | บาท/กก. | สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง |
| 2566 | ราคาผลผลิตเฉลี่ย (สละ) | พัทลุง | ศรีนครินทร์ | อ่างทอง | 60 | บาท/กก. | สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง |
| 2566 | ราคาผลผลิตเฉลี่ย (สละ) | พัทลุง | ศรีนครินทร์ | ลำสินธุ์ | 60 | บาท/กก. | สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง |
| 2565 | ราคาผลผลิตเฉลี่ย (สละ) | พัทลุง | ปากพะยูน | ฝาละมี | 60 | บาท/กก. | สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง |
| 2565 | ราคาผลผลิตเฉลี่ย (สละ) | พัทลุง | ปากพะยูน | หารเทา | 60 | บาท/กก. | สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง |
Data files (1)
- CSVราคาผลผลิตเฉลี่ย59 KB
ราคาผลผลิตเฉลี่ย (บาท/กิโลกรัม)
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.