ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานชุมชน
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Promotion of community energy technology for community enterprises and household-level industries to create employment opportunities, as well as to help reduce costs, increase production, and create added value for community products.
- Agency:
- maehongson-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/09/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 359 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_maehongson — counted once here
What is in the file
First 9 of 9 rows · 11 columns
| ลำดับnumeric | เทคโนโลยีtext | จำนวน (ชิ้น)numeric | องค์ประกอบtext | ชื่อกลุ่มเป้าหมายtext | บ้านเลขที่text | หมู่ที่text | ตำบลtext | อำเภอtext | จังหวัดtext | ปีnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โครงการส่งเสริมการใช้ตอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาด 2 x 2 เ | 3 | พลังงานทดแทน | อบต.สันติคีรี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | สันติคีรี | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | 2568 |
| 2 | โครงการส่งเสริมการใช้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดไม่เก | 2 | พลังงานทดแทน | อบต.สันติคีรี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | สันติคีรี | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | 2568 |
| 3 | โครงการส่งเสริมการใช้ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ | 4 | พลังงานทดแทน | อบต.แม่คะตวน | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แม่คะตวน | สบเมย | แม่ฮ่องสอน | 2568 |
| 4 | โครงการส่งเสริมการใช้เตาเผาถ่าน แบบตั้ง (ขนาด 200 ลิตร) | 1 | พลังงานทดแทน | อบต.แม่คะตวน | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แม่คะตวน | สบเมย | แม่ฮ่องสอน | 2568 |
| 5 | โครงการส่งเสริมการใช้ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ | 2 | พลังงานไฟฟ้า | อบต.สบเมย | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | สบเมย | สบเมย | แม่ฮ่องสอน | 2568 |
| 6 | โครงการส่งเสริมการใช้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับระบบ | 2 | พลังงานไฟฟ้า | อบต.สบเมย | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | สบเมย | สบเมย | แม่ฮ่องสอน | 2568 |
| 7 | โครงการส่งเสริมการใช้เตาเผาถ่าน แบบตั้ง (ขนาด 200 ลิตร) | 1 | พลังงานไฟฟ้า | อบต.สบเมย | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | สบเมย | สบเมย | แม่ฮ่องสอน | 2568 |
| 8 | โครงการส่งเสริมการใช้ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ | 4 | พลังงานไฟฟ้า | อบต.ห้วยปูลิง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ห้วยปูลิง | เมืองแม่ฮ๋องสอน | แม่ฮ่องสอน | 2568 |
First 9 of 9 rows · 11 columns
| ลำดับnumeric | เทคโนโลยีtext | จำนวน (ชิ้น)numeric | องค์ประกอบtext | ชื่อกลุ่มเป้าหมายtext | บ้านเลขที่text | หมู่ที่text | ตำบลtext | อำเภอtext | จังหวัดtext | ปีnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โครงการส่งเสริมการใช้ตอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาด 2 x 2 เ | 3 | พลังงานทดแทน | อบต.สันติคีรี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | สันติคีรี | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | 2568 |
| 2 | โครงการส่งเสริมการใช้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (ขนาดไม่เก | 2 | พลังงานทดแทน | อบต.สันติคีรี | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | สันติคีรี | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | 2568 |
| 3 | โครงการส่งเสริมการใช้ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ | 4 | พลังงานทดแทน | อบต.แม่คะตวน | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แม่คะตวน | สบเมย | แม่ฮ่องสอน | 2568 |
| 4 | โครงการส่งเสริมการใช้เตาเผาถ่าน แบบตั้ง (ขนาด 200 ลิตร) | 1 | พลังงานทดแทน | อบต.แม่คะตวน | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | แม่คะตวน | สบเมย | แม่ฮ่องสอน | 2568 |
| 5 | โครงการส่งเสริมการใช้ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ | 2 | พลังงานไฟฟ้า | อบต.สบเมย | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | สบเมย | สบเมย | แม่ฮ่องสอน | 2568 |
| 6 | โครงการส่งเสริมการใช้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับระบบ | 2 | พลังงานไฟฟ้า | อบต.สบเมย | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | สบเมย | สบเมย | แม่ฮ่องสอน | 2568 |
| 7 | โครงการส่งเสริมการใช้เตาเผาถ่าน แบบตั้ง (ขนาด 200 ลิตร) | 1 | พลังงานไฟฟ้า | อบต.สบเมย | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | สบเมย | สบเมย | แม่ฮ่องสอน | 2568 |
| 8 | โครงการส่งเสริมการใช้ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ | 4 | พลังงานไฟฟ้า | อบต.ห้วยปูลิง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ห้วยปูลิง | เมืองแม่ฮ๋องสอน | แม่ฮ่องสอน | 2568 |
Data files (2)
- CSVกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน3.6 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- XLSXกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน14 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.